Inyector piloto calentador Junkers WR WN 87082003260 87082003270 Butano/Gas Natural
MODELOS GAS BUTANO:
| Aparato | Designación | 
| 7736501891 | W 11-2 P 31 | 
| 7701431609 | WR 11-2 E 31 | 
| 7701431610 | WR 11-2 E 31 | 
| 7702431700 | WR 14-2 E 31 | 
| 7702431701 | WR 14-2 E 31 | 
| 7701431690 | WR11E31S2805 | 
| 7701431695 | WR11E31S2895 | 
| 7702431757 | WR14E31S2805 | 
| 7702431759 | WR14E31S2895 | 
| 7701431666 | W11E31S2806 | 
| 7736501884 | WN 11 KE B | 
| 7736502102 | WN 11 KE B | 
| 7736502792 | WN 11 KE B -1 | 
| 7736501888 | WN 14 KE B | 
| 7736502103 | WN 14 KE B | 
| 7736502160 | WRN 11 KE B | 
| 7736502158 | WRN 11 KE B | 
| 7701431624 | W 11-2 E 31 | 
| 7701431710 | W11E31S3595 | 
| 7702431765 | W14E31S3595 | 
| 7702431706 | W14-2 E31 S3595 | 
| 7736501885 | WN 11 KE B | 
| 7701431591 | WR 11 P31 S7895 | 
| 7701431556 | WR 8 P 31 | 
| 7701431592 | WR 8 P 31 | 
| 7736502640 | GWH 11 P31 F2 | 
MODELOS GAS NATURAL:
| Aparato | Designación | 
| 7736501575 | W 11-2 P 23 | 
| 7701331703 | WR 11-2 E 23 | 
| 7702331778 | WR 14-2 E 23 | 
| 7701331787 | WR11E23S2895 | 
| 7702331837 | WR14E23S2895 | 
| 7736501883 | WN 11 KE N | 
| 7736502793 | WN 11 KE N -1 | 
| 7736501887 | WN 14 KE N | 
| 7736502159 | WRN 11 KE N | 
| 7701331708 | W 11-2 E 23 | 
| 7701331800 | W11E23S3595 | 
| 7702331843 | W14E23S3595 | 
| 7702331782 | W14-2 E23 S3595 | 
| 7736501886 | WN 11 KE N | 
| 7736502641 | GWH 11 P23 F2 | 





 
				
 
				


 
				


 
				


 
				
Carlos Giménez –
Sin problemas, buen servicio