Ventilador congelador combi Haier Candy Hoover HDW5 70000117
GW12EMS1DB-57Z32
12V DC 0.22A
4712H W5
Nombre modelo | Código | Haier product code | aass Inicio | aass Fin | Mercado |
---|---|---|---|---|---|
CCUBT5519EW | 34901507 | 2249 (11/12/2022) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HOCE3T618EWKR | 34005534 | 2325 (22/06/2023) | 2405 (2024-01-31) | ALL MARKETS | |
HDW5620CNPD | 34005105 | TD004304600 | 2244 (06/11/2022) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
HDW5620CNPW | 34005349 | 2329 (20/07/2023) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
NBT3518FWK | 34901393 | 2216 (24/04/2022) | 2351 (2023-12-21) | ALL MARKETS | |
CCE7T618ESD | 34005423 | 2313 (02/04/2023) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HBW5518DK | 34901538 | TD004752800 | 2325 (20/06/2023) | 2406 (2024-02-05) | ALL MARKETS |
LAM6380 | 34901542 | 2326 (28/06/2023) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
CBT3518FWUA | 34901461 | 2305 (05/02/2023) | 9953 (2099-12-31) | UKRAINE | |
CCE3T620ES | 34005103 | 2230 (31/07/2022) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HDW5618CNPK | 34005420 | 2325 (21/06/2023) | 2407 (2024-02-12) | ALL MARKETS | |
CCE7T620ES | 34005629 | 2342 (22/10/2023) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HOBT7719FW | 34901425 | 2236 (06/09/2022) | 2351 (2023-12-21) | ALL MARKETS | |
HDW1618CNPW | 34005417 | 2332 (10/08/2023) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HBW5519ECM | 34901547 | TD004752500 | 2305 (31/01/2023) | 9953 (2099-12-31) | POLAND |
Nombre modelo | Código | Haier product code | aass Inicio | aass Fin | Mercado |
---|---|---|---|---|---|
C3CETFB186 | 34005344 | 2237 (18/09/2022) | 2330 (2023-07-24) | ALL MARKETS | |
HDW5620CNPK | 34005253 | TD004819400 | 2251 (19/12/2022) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
HBW5518ERU | 34901435 | TD004300100 | 2242 (19/10/2022) | 9953 (2099-12-31) | HAIER IGT |
HOBT5518DWK | 34901526 | 2421 (2024-05-24) | ALL MARKETS | ||
HBW5519E | 34901387 | TD004736200 | 2244 (03/11/2022) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
C3CETFW200 | 34005460 | 2316 (23/04/2023) | 2331 (2023-07-31) | ALL MARKETS | |
HOCE4T618EWBK | 34005095 | 2417 (22/04/2024) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
CBT7719FW/L | 34901545 | 2318 (07/05/2023) | 2351 (2023-12-21) | ALL MARKETS | |
CCE4T620DX | 34005109 | 2245 (13/11/2022) | 2406 (2024-02-08) | ALL MARKETS | |
CCE4T620EX | 34005345 | 2226 (03/07/2022) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
CBT3518EW | 34901626 | 2402 (09/01/2024) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HDW5618CNPD | 34005364 | 2330 (27/07/2023) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
CBT7719FWUA | 34901464 | 2242 (18/10/2022) | 9953 (2099-12-31) | UKRAINE | |
HDW1620CNPD | 34005255 | 2318 (02/05/2023) | 2407 (2024-02-12) | ALL MARKETS | |
ETA284290001E | 34901703 | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
Nombre modelo | Código | Haier product code | aass Inicio | aass Fin | Mercado |
---|---|---|---|---|---|
C3CETES186 | 34005827 | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | ||
C3CETEW186 | 34005826 | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | ||
BBT3518EWK | 34901644 | 2404 (28/01/2024) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HOBT5518DWK-1 | 34901653 | 2415 (10/04/2024) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
ETA284190001E | 34901704 | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | ||
CCE3T620FS | 34004853 | 2227 (10/07/2022) | 2351 (2023-12-20) | ALL MARKETS | |
CCE3T620FB | 34004962 | 2238 (25/09/2022) | 2351 (2023-12-20) | ALL MARKETS | |
HBW5519EK-1 | 34901666 | 2414 (02/04/2024) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
KBR 19734 NF | 34901700 | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | ||
NBT3518EWK | 34901640 | 2417 (28/04/2024) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HDW1618DNPD(UK) | 34005197 | TD004231600 | 2230 (27/07/2022) | 2410 (2024-03-05) | ALL MARKETS |
HOCE7T618EX | 34005557 | 2326 (29/06/2023) | 9953 (2099-12-31) | OVERSEAS | |
HDW5618CNPW | 34005363 | 2338 (18/09/2023) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
CCE3T620EB | 34005579 | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | ||
CCE3T620FW | 34004852 | 2224 (19/06/2022) | 2351 (2023-12-20) | ALL MARKETS |
Nombre modelo | Código | Haier product code | aass Inicio | aass Fin | Mercado |
---|---|---|---|---|---|
KBR 19534 NF | 34901701 | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | ||
CCE3T618FBMA | 34005424 | 2311 (19/03/2023) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HOCE3T618EW | 34005577 | 2406 (07/02/2024) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HDW1618DWPK | 34005098 | 2406 (2024-02-05) | ALL MARKETS | ||
CCE4T620EB | 34004960 | 2225 (26/06/2022) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HOCE4T620EWK | 34005640 | 2411 (2024-03-15) | ALL MARKETS | ||
CCE4T620EBU | 34005407 | 2245 (13/11/2022) | 9953 (2099-12-31) | UKRAINE | |
HDW3620DNPD(UK) | 34005107 | TD004229300 | 2240 (09/10/2022) | 2410 (2024-03-05) | ALL MARKETS |
HOCE4T618EWSK | 34005096 | 2419 (08/05/2024) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HOCE4T620EXK | 34005210 | 2222 (05/06/2022) | 2406 (2024-02-05) | ALL MARKETS | |
HDW1620DNPD | 34005174 | TD004304400 | 2226 (27/06/2022) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
CBT3518EWK | 34901618 | 2411 (17/03/2024) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HDW1618CNPD | 34005418 | 2330 (27/07/2023) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HDW1618CNPK | 34005419 | 2328 (13/07/2023) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
H1DWDNPK186 | 34005247 | TD004819300 | 2238 (25/09/2022) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
Nombre modelo | Código | Haier product code | aass Inicio | aass Fin | Mercado |
---|---|---|---|---|---|
HDW3618DNPW | 34005347 | TD004649600 | 2324 (15/06/2023) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
HOCE4T618EWK-1 | 34005656 | 2406 (11/02/2024) | 2505 (2025-01-29) | ALL MARKETS | |
HDW3618DNPD(UK) | 34005199 | TD004231800 | 2245 (13/11/2022) | 2410 (2024-03-05) | ALL MARKETS |
LAM6390 | 34901543 | 2447 (18/11/2024) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
CCE4T620DS | 34004978 | 2236 (11/09/2022) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
CCE4T618EWX | 34005093 | 2416 (16/04/2024) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
CCE4T620EWU | 34004957 | 2242 (20/10/2022) | 9953 (2099-12-31) | UKRAINE | |
HDW1618DNPK(UK) | 34005198 | TD004231500 | 2235 (29/08/2022) | 2410 (2024-03-05) | ALL MARKETS |
HDW1620CNPK | 34005254 | TD004304500 | 2313 (02/04/2023) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
CCE4T620CX | 34005461 | 2317 (24/04/2023) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HBW5518EK-1 | 34901655 | 2419 (06/05/2024) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
F7CTNF364E | 34901577 | 2330 (26/07/2023) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HDW1620DNPW | 34005562 | 2327 (06/07/2023) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
CCE4T620CS | 34005428 | 2328 (11/07/2023) | 2406 (2024-02-08) | ALL MARKETS | |
HDW1620DNPK(UK) | 34005200 | TD004231700 | 2238 (22/09/2022) | 2410 (2024-03-05) | ALL MARKETS |
Nombre modelo | Código | Haier product code | aass Inicio | aass Fin | Mercado |
---|---|---|---|---|---|
HDW3618DNPD | 34005173 | TD004649500 | 2238 (20/09/2022) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
TA52004 | 34901681 | 2409 (03/03/2024) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HDW1620CNPK(UK) | 34005422 | TD004572100 | 2329 (20/07/2023) | 2410 (2024-03-05) | ALL MARKETS |
CCE4T620CW | 34005429 | 2316 (20/04/2023) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HBW5518F | 34901554 | TD004937700 | 2324 (18/06/2023) | 2351 (2023-12-21) | ALL MARKETS |
ELF6CTNF248E | 34901716 | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | ||
HBW5518D | 34901523 | TD004970500 | 2323 (11/06/2023) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
HE1855BCMW | 34901517 | TD004618100 | 2218 (02/05/2022) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
HE7195BCMW | 34901521 | TD004937600 | 2326 (26/06/2023) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
ELBT3518FW | 34901544 | 2310 (12/03/2023) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HOCE4T620CX | 34005455 | 2320 (15/05/2023) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
RFX364NFBI/HF | 34901725 | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | ||
RBT3518FW | 34901438 | 2304 (25/01/2023) | 9953 (2099-12-31) | OVERSEAS | |
HBW5719EK | 34901381 | 2326 (27/06/2023) | 2421 (2024-05-24) | ALL MARKETS | |
HDW3620DNPW | 34005348 | TD004937500 | 2327 (06/07/2023) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
Nombre modelo | Código | Haier product code | aass Inicio | aass Fin | Mercado |
---|---|---|---|---|---|
HDW1618DNPD | 34005343 | TD004819500 | 2243 (26/10/2022) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
F6CTNF281E | 34901558 | 2328 (13/07/2023) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
CCE4T620EB | 34005866 | 9953 (2099-12-31) | CZECH REPUBLIC | ||
CCE3T618FSD | 34005342 | 2236 (05/09/2022) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
LAM6381 | 34901665 | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | ||
RBT3518EW | 34901642 | 2421 (2024-05-24) | ALL MARKETS | ||
HBW5519EK | 34901382 | TD003979200 | 2249 (11/12/2022) | 2421 (2024-05-24) | ALL MARKETS |
HOCE4T620DX | 34005438 | 2314 (05/04/2023) | 2406 (2024-02-08) | ALL MARKETS | |
HOBT5519EW | 34901423 | 2245 (13/11/2022) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
ELF7CTNF364E | 34901717 | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | ||
IBT3518EWK | 34901645 | 2422 (28/05/2024) | 2505 (2025-01-29) | ALL MARKETS | |
HOCE4T620EWK | 34005211 | 2223 (07/06/2022) | 2405 (2024-01-31) | ALL MARKETS | |
HOBT3518EW | 34901614 | 2410 (07/03/2024) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HBW5519D | 34901686 | 2431 (04/08/2024) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HOCE4T618EBK-1 | 34005641 | 2406 (08/02/2024) | 2421 (2024-05-23) | ALL MARKETS |
Nombre modelo | Código | Haier product code | aass Inicio | aass Fin | Mercado |
---|---|---|---|---|---|
HBW5719ERU | 34901437 | TD004300300 | 2335 (30/08/2023) | 9953 (2099-12-31) | HAIER IGT |
HBW5518DK – 1 | 34901654 | 2415 (10/04/2024) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
C3CETFS200 | 34005459 | 2316 (20/04/2023) | 2331 (2023-07-31) | ALL MARKETS | |
RBT5518DW | 34901524 | 2325 (20/06/2023) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HOBT5518DW | 34901514 | 2313 (02/04/2023) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HDW3620DNPK | 34005108 | TD004518300 | 2236 (05/09/2022) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
CCE3T620EW | 34005578 | 2402 (14/01/2024) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HOBT5519EWK | 34901424 | 2249 (11/12/2022) | 2421 (2024-05-24) | ALL MARKETS | |
CBT7719EW | 34901616 | 2402 (14/01/2024) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HOCE7T620DXK | 34005560 | 2325 (22/06/2023) | 2406 (2024-02-08) | ALL MARKETS | |
RBT7719EW | 34901389 | 2326 (27/06/2023) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
CCE7T620EXU | 34004956 | 2301 (08/01/2023) | 2330 (2023-07-24) | UKRAINE | |
HBW5519ERU | 34901436 | TD004300200 | 2249 (11/12/2022) | 9953 (2099-12-31) | HAIER IGT |
HOCE4T620EXK-1 | 34005655 | 2415 (14/04/2024) | 2505 (2025-01-29) | ALL MARKETS | |
CCE7T620EX | 34004864 | 2219 (12/05/2022) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
Nombre modelo | Código | Haier product code | aass Inicio | aass Fin | Mercado |
---|---|---|---|---|---|
CCE7T620EB | 34005561 | 2327 (06/07/2023) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HOCE7T618DW | 34005206 | 2219 (15/05/2022) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HOBT7719EW | 34901426 | 2232 (11/08/2022) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
RBT5519EW | 34901407 | 2313 (29/03/2023) | 9953 (2099-12-31) | MEDITERRANEAN | |
HOCE7T620DWK | 34005212 | 2243 (25/10/2022) | 2405 (2024-01-31) | ALL MARKETS | |
CBT5518DW | 34901525 | 2325 (19/06/2023) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
CCE3T618EB | 34005238 | 2231 (03/08/2022) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
CCE3T618FWK | 34005251 | 2242 (21/10/2022) | 2341 (2023-10-10) | ALL MARKETS | |
CBT3518FWRU | 34901441 | 2235 (01/09/2022) | 2425 (2024-06-18) | UKRAINE | |
CBDIT5518EW | 34901518 | 2242 (23/10/2022) | 9953 (2099-12-31) | ITALIA | |
HFTNF5518EW-1 | 34901664 | 2415 (09/04/2024) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HOCE4T618DX | 34005435 | 2322 (30/05/2023) | 2406 (2024-02-08) | ALL MARKETS | |
CCE4T618DX | 34005102 | 2236 (11/09/2022) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HBW5519D | 34901552 | 2409 (03/03/2024) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HOBT5519EWK-1 | 34901652 | 2410 (05/03/2024) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
Nombre modelo | Código | Haier product code | aass Inicio | aass Fin | Mercado |
---|---|---|---|---|---|
HOBT7719DW | 34901551 | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | ||
HOCE7620CX | 34005338 | 2302 (09/01/2023) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HOCE4T618EWWK | 34005089 | 2417 (24/04/2024) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.