Tubo gas a Piloto Calentador Junkers WR275 8700707320
Tubo gas a Piloto Junkers W250
| Aparato | Designación | 
| 7701331872 | WR275-1KD1E23S2805 | 
| 7701331873 | WR275-1KD1E23S2895 | 
| 7701331939 | WR275-1KD1P23S2800T | 
| 7701431777 | WR275-1KV1E31S2805 | 
| 7701431778 | WR275-1KV1E31S2895 | 
| 7701431871 | WR2751KV1P31S2800 | 
| 7702331898 | WR350-1KD1E23S2805 | 
| 7702331899 | WR350-1KD1E23S2895 | 
| 7702331950 | WR3501KD1P23S2800 | 
| 7702431813 | WR350-1KV1E31S2805 | 
| 7702431814 | WR350-1KV1E31S2895 | 
| 7702431881 | WR350-1KV1P31S2800 | 
| 7702431880 | WR3501KV1P31S2802 | 
| 7701001923 | W250-1K1P11S2892 | 
| 7701331859 | W275-1KVM1P23S2895 | 
| 7701431765 | W275-1KVM1P31S2895 | 
| 7701431709 | WRN11-1 KEB7 S2805 | 
| 7701431708 | WRN11-1 KEB7 S2895 | 
| 7701331799 | WRN11-1 KEN7 S2895 | 
| 7701331942 | WR275-1KD1P23S3500 | 
| 7701431891 | WR275-1KV1P31S3500 | 
| 7702331953 | WR350-1KD1P23S3500 | 
| 7702431893 | WR350-1KV1P31S3500 | 
| 7703331983 | WR400-1KD1P23S3500 | 
| 7703431957 | WR400-1KV1P31S3500 | 
| 7701331864 | W275-1KVM1P23S3595 | 
| 7701431770 | W275-1KVM1P31S3595 | 
| 7701331946 | W275-1KV1P23S3500 | 
| 7701431890 | W275-1KV1P31S3500MOD.90 | 
| 7702331955 | W350-1KV1P23S3500 | 
| 7702431894 | W350-1KV1P31S3500MOD.90 | 
| 7703331981 | W400-1KV1P23S3500 | 
| 7703431958 | W400-1KV1P31S3500MOD.90 | 




 
				 
				






 
				

 
				
João Luís –
O tubo chegou bem acondicionado. Instalei no meu W250‑1KVIP31
Oscar D –
Justo lo que necesitaba: el tubo anterior estaba doblado
Carlos G. –
El tubo perfecto en mi calentador WR27