7701331015 , WR 11-2 B 23 | |||
7701331015 , WR 11-2 B 23 | |||
7701431943 , WR 11-2 B 31 | |||
7701431943 , WR 11-2 B 31 | |||
7701431942 , WR 11-2 B 31 | |||
7701431942 , WR 11-2 B 31 | |||
7702331743 , WR 14-2 B 23 | |||
7702331743 , WR 14-2 B 23 | |||
7702431669 , WR 14-2 B 31 | |||
7702431669 , WR 14-2 B 31 | |||
7701331702 , WRD 11-2 B 23 | |||
7701331702 , WRD 11-2 B 23 | |||
7701331691 , WRD 11-2 KM E 23 | |||
7701331691 , WRD 11-2 KM E 23 | |||
7701431596 , WRD 11-2 KM E 31 | |||
7701431596 , WRD 11-2 KM E 31 | |||
7702431674 , WRD 14-2 KM E 31 | |||
7702431674 , WRD 14-2 KM E 31 | |||
7702331757 , WRD 14-2 KME 23 | |||
7702331757 , WRD 14-2 KME 23 | |||
7703331796 , WRD 17-2 KME 23 | |||
7703331796 , WRD 17-2 KME 23 | |||
7703431785 , WRD 17-2 KME 31 | |||
7703431785 , WRD 17-2 KME 31 | |||
7701431607 , WRD11-2 B31 | |||
7701431607 , WRD11-2 B31 | |||
7701431608 , WRD11-2 B31 | |||
7701431608 , WRD11-2 B31 | |||
7701331789 , WR11B23S2895 | |||
7701331789 , WR11B23S2895 | |||
7701431693 , WR11B31S2805 | |||
7701431693 , WR11B31S2805 | |||
7701431662 , WR11B31S2806 | |||
7701431662 , WR11B31S2806 | |||
7701431697 , WR11B31S2895 | |||
7701431697 , WR11B31S2895 | |||
7702431743 , WR14B31S2806 | |||
7702431743 , WR14B31S2806 | |||
7703431826 , WR18B31S2806 | |||
7703431826 , WR18B31S2806 | |||
7701431663 , W11 B31 S2806 | |||
7701431663 , W11 B31 S2806 | |||
7736502958 , W6-2 B23 | |||
7736502956 , W6-2 B31 | |||
7736502957 , W6-2 B31 | |||
7736502830 , WN 10 KM B | |||
7736502830 , WN 10 KM B | |||
7736502829 , WN 10 KM N | |||
7736502829 , WN 10 KM N | |||
7736501882 , WRN 11 KI B | |||
7736501882 , WRN 11 KI B | |||
7736502104 , WRN 11 KI B | |||
7736502104 , WRN 11 KI B | |||
7736501881 , WRN 11 KI N | |||
7736501881 , WRN 11 KI N | |||
7736501890 , WRN 14 KI B | |||
7736501890 , WRN 14 KI B | |||
7736502105 , WRN 14 KI B | |||
7736502105 , WRN 14 KI B | |||
7736501889 , WRN 14 KI N | |||
7736501889 , WRN 14 KI N | |||
7701331707 , W 11-2 B 23 | |||
7701331707 , W 11-2 B 23 | |||
7701431612 , W 11-2 B 31 | |||
7701431612 , W 11-2 B 31 | |||
7701331706 , WR 11-2 B 23 | |||
7701331706 , WR 11-2 B 23 | |||
7701431623 , WR 11-2 B 31 | |||
7701431623 , WR 11-2 B 31 | |||
7702331715 , WR 14-2 B 23 | |||
7702331715 , WR 14-2 B 23 | |||
7702431651 , WR 14-2 B 31 | |||
7702431651 , WR 14-2 B 31 | |||
7701331705 , WRD 11-2 B 23 | |||
7701331705 , WRD 11-2 B 23 | |||
7701431622 , WRD 11-2 B 31 | |||
7701431622 , WRD 11-2 B 31 | |||
7701331692 , WRD 11-2 KM E 23 | |||
7701331692 , WRD 11-2 KM E 23 | |||
7701431597 , WRD 11-2 KM E 31 | |||
7701431597 , WRD 11-2 KM E 31 | |||
7702331780 , WRD 14-2 B 23 | |||
7702331780 , WRD 14-2 B 23 | |||
7702431704 , WRD 14-2 B 31 | |||
7702431704 , WRD 14-2 B 31 | |||
7702431686 , WRD 14-2 KM E 31 | |||
7702431686 , WRD 14-2 KM E 31 | |||
7702331767 , WRD 14-2 KME 23 | |||
7702331767 , WRD 14-2 KME 23 | |||
7703331797 , WRD 17-2 KME 23 | |||
7703331797 , WRD 17-2 KME 23 | |||
7703431786 , WRD 17-2 KME 31 | |||
7703431786 , WRD 17-2 KME 31 | |||
7703331808 , WRD 18-2 B 23 | |||
7703331808 , WRD 18-2 B 23 | |||
7703431797 , WRD 18-2 B 31 | |||
7703431797 , WRD 18-2 B 31 | |||
7701331801 , WR11B23S3595 | |||
7701331801 , WR11B23S3595 | |||
7701431711 , WR11B31S3595 | |||
7701431711 , WR11B31S3595 | |||
7702331847 , WR14B23S3595 | |||
7702331847 , WR14B23S3595 | |||
7702431769 , WR14B31S3595 | |||
7702431769 , WR14B31S3595 | |||
7703331886 , WR18B23S3595 | |||
7703331886 , WR18B23S3595 | |||
7703431851 , WR18B31S3595 | |||
7703431851 , WR18B31S3595 | |||
7703331745 , WR18-2 B23 S3595 | |||
7703331745 , WR18-2 B23 S3595 | |||
7703431742 , WR18-2 B31 S3595 | |||
7703431742 , WR18-2 B31 S3595 | |||
7701331794 , W11B23S3595 | |||
7701331794 , W11B23S3595 | |||
7701431701 , W11B31S3595 | |||
7701431701 , W11B31S3595 | |||
7702331844 , W14B23S3595 | |||
7702331844 , W14B23S3595 | |||
7702431766 , W14B31S3595 | |||
7702431766 , W14B31S3595 | |||
7702331781 , W14-2 B23 S3595 | |||
7702331781 , W14-2 B23 S3595 | |||
7702431705 , W14-2 B31 S3595 | |||
7702431705 , W14-2 B31 S3595 | |||
7703331883 , W18B23S3595 | |||
7703331883 , W18B23S3595 | |||
7703431848 , W18B31S3595 | |||
7703431848 , W18B31S3595 | |||
7703331809 , W18-2 B23 S3595 | |||
7703331809 , W18-2 B23 S3595 | |||
7703431798 , W18-2 B31 S3595 | |||
7703431798 , W18-2 B31 S3595 | |||
7701431593 , W 11 B 31 | |||
7701431593 , W 11 B 31 | |||
7701331689 , WR 10 B 23 | |||
7701331689 , WR 10 B 23 | |||
7701431588 , WR 11 B 31 | |||
7701431588 , WR 11 B 31 | |||
7736502632 , GWH 11 CO B23 F2 | |||
7736502632 , GWH 11 CO B23 F2 | |||
7736502631 , GWH 11 CO B31 F2 | |||
7736502631 , GWH 11 CO B31 F2 | |||
7736502633 , GWH 11 CO B31 F2 O | |||
7736502633 , GWH 11 CO B31 F2 O | |||
7736502643 , GWH 11 COD E23 F3 | |||
7736502643 , GWH 11 COD E23 F3 | |||
7736502642 , GWH 11 COD E31 F3 | |||
7736502642 , GWH 11 COD E31 F3 | |||
7736502639 , GWH 14 CO B23 F2 | |||
7736502639 , GWH 14 CO B23 F2 | |||
7736502638 , GWH 14 CO B31 F2 | |||
7736502638 , GWH 14 CO B31 F2 | |||
7736502645 , GWH 14 COD E23 F3 | |||
7736502645 , GWH 14 COD E23 F3 | |||
7736502644 , GWH 14 COD E31 F3 | |||
7736502644 , GWH 14 COD E31 F3 |
Microinterruptor calentador Junkers Neckar 87072000200
Valorado con 4.67 de 5 en base a 3 valoraciones de clientes
3 reseñas 19,13€
Express 24h Disponible!
Referencia: 87072000200
Categorías: RECAMBIOS, CALENTADORES, Electrico
Etiquetas: Nuevo, Recambio Original
Marca: Junkers Neckar, Balay Bosch Siemens Neff
MPN:87072000200
Marca:Junkers Neckar
MPN:87072000200
Marca:Junkers Neckar
Microinterruptor de encendido para calentador junkers wr11, wr14 wr… etc.
Microinterruptor para calentadores junkers a pilas. Necesita regulación. Si tiene muchas variaciones de presión o de caudal es posible que se resetee.
Trae instrucciones/manual para regularlo a su presión de agua una vez esté instalado. Muy fácil instalación .
Es una avería común si es que el cuerpo de agua pierde un poco y cae directamente en esta pieza que se puede estropear por la humedad.
Es un interruptor, se puede comprobar con un polímetro. Consúltenos para cualquier duda
Peso | 0,05 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 10 × 7 cm |
3 valoraciones en Microinterruptor calentador Junkers Neckar 87072000200
4,7
Basado en 3 reseñas.
5 estrellas | 66 | 66% |
4 estrellas | 33 | 33% |
3 estrellas | 0% | |
2 estrellas | 0% | |
1 estrella | 0% |
Añade una valoración Cancelar la respuesta
Preguntas y respuestas
Haz una pregunta

Your question
* Question is required
Nombre
El nombre es obligatorio
Correo eletrónico
El correo electrónico es obligatorio
* Marca la casilla de verificación para continuar
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplica la política de privacidad y condiciones de servicio de Google.
Todavía no hay preguntas
También te recomendamos…
Productos relacionados
Precio Exclusivo Pedidos Online
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
SUSTITUIDO
RECAMBIOS
Limpieza Cuidado y Mantenimiento.
Precio Exclusivo Pedidos Online
16,52€
Referencia: 7313285569
Recíbelo entre 7-9 Días. Envío directo fabricante. No se admite devolución
ENCIMERAS
Giulia F. –
Perfetto, consegna rapida e precisa. Riparazione facile grazie a questo pezzo.
Luciana R. –
Entrega rápida e produto compatível. Entrega rápida e produto original.
Ivan Mendaña –
Es un poco más estrecho que el que tenía, me dijeron que era una sustitución de la casa, efectivamente. Todo perfecto y embalaje original de Junkers