Stem for gas heater body of Junkers WR boiler ZW20 87031010570
COMPATIBLE MODELS:
| Apparatus | Designation |
|---|---|
| 7701001930 | W250-1K1P11S2800 |
| 7701001923 | W250-1K1P11S2892 |
| 7701003974 | W250K3P11S2803T1 |
| 7706003974 | W250K3P11S2803T1 |
| 7706333970 | W250KD3P23S2803T1 |
| 7701331940 | W275-1KV1P23S2800 |
| 7702003973 | W325K3P11S2803T1 |
| 7707003973 | W325K3P11S2803T1 |
| 7707333978 | W325KD3P23S2803T1 |
| 7702331951 | W350-1KV1P23S2800 |
| 7701311017 | WR250-3AM1E23S2805 |
| 7701411016 | WR250-3AM1E31S2805 |
| 7701331934 | WR275-1KD1B23S2800 |
| 7701331916 | WR275-1KD1B23S2892 |
| 7701331872 | WR275-1KD1E23S2805 |
| 7701331873 | WR275-1KD1E23S2895 |
| 7701331939 | WR275-1KD1P23S2800T |
| 7701431861 | WR275-1KV1B31S2800 |
| 7701431843 | WR275-1KV1B31S2802 |
| 7701431835 | WR275-1KV1B31S2892 |
| 7701431829 | WR275-1KV1B31S2893 |
| 7701431777 | WR275-1KV1E31S2805 |
| 7701431778 | WR275-1KV1E31S2895 |
| 7701431871 | WR2751KV1P31S2800 |
| 7701331899 | WR275-3KD1B23S2895 |
| 7701431787 | WR275-3KV1B31S2805 |
| 7701431809 | WR275-3KV1B31S2895 |
| 7701331892 | WR275-4KD1B23S2800 |
| 7701331891 | WR275-4KD1B23S2892 |
| 7701431797 | WR275-4KV1B31S2800 |
| 7701431798 | WR275-4KV1B31S2892 |
| 7701431714 | WR275-4KV1B31S4900 |
| 7701331773 | WR275-5KD1B23S0497 |
| 7701331870 | WR275-5KD1B23S2805 |
| 7701331871 | WR275-5KD1B23S2895 |
| 7701431678 | WR275-5KV1B31S0497 |
| 7701431776 | WR275-5KV1B31S2805 |
| 7701431736 | WR275-5KV1B31S2806 |
| 7701431775 | WR275-5KV1B31S2895 |
| 7701331858 | WR275-6KD1B23S2805 |
| 7701331857 | WR275-6KD1B23S2895 |
| 7701431764 | WR275-6KV1B31S2805 |
| 7701431763 | WR275-6KV1B31S2895 |
| 7701331804 | WR275-8KD1G23S2805 |
| 7701331816 | WR275-8KD1G23S2895 |
| 7701431713 | WR275-8KV1G31S2805 |
| 7701431704 | WR275-8KV1G31S2806 |
| 7701431726 | WR275-8KV1G31S2895 |
| 7701431703 | WR275-8KV1G31S2896 |
| 7701331818 | WR300-6KDM1E23S2895 |
| 7701431728 | WR300-6KVM1E31S2895 |
| 7701331781 | WR300-7KDM1E23S2895 |
| 7701431686 | WR300-7KVM1E31S2895 |
| 7702311011 | WR325-1AM1E23S2800 |
| 7702411008 | WR325-1AM1E31S2800 |
| 7702311015 | WR325-3AM1E23S2805 |
| 7702411013 | WR325-3AM1E31S2805 |
| 7702311027 | WR325-5AM1E23S2805 |
| 7702411027 | WR325-5AM1E31S2805 |
| 7702331943 | WR350-1KD1B23S2800 |
| 7702331933 | WR350-1KD1B23S2892 |
| 7702331898 | WR350-1KD1E23S2805 |
| 7702331899 | WR350-1KD1E23S2895 |
| 7702331950 | WR3501KD1P23S2800 |
| 7702431872 | WR350-1KV1B31S2800 |
| 7702431832 | WR350-1KV1B31S2802 |
| 7702431859 | WR350-1KV1B31S2892 |
| 7702431813 | WR350-1KV1E31S2805 |
| 7702431814 | WR350-1KV1E31S2895 |
| 7702431881 | WR350-1KV1P31S2800 |
| 7702431880 | WR3501KV1P31S2802 |
| 7702331919 | WR350-3KD1B23S2895 |
| 7702431818 | WR350-3KV1B31S2805 |
| 7702431835 | WR350-3KV1B31S2895 |
| 7702331913 | WR350-4KD1B23S2800 |
| 7702331914 | WR350-4KD1B23S2892 |
| 7702431826 | WR350-4KV1B31S2800 |
| 7702431827 | WR350-4KV1B31S2892 |
| 7702331833 | WR350-5KD1B23S0497 |
| 7702331897 | WR350-5KD1B23S2805 |
| 7702331896 | WR350-5KD1B23S2895 |
| 7702431754 | WR350-5KV1B31S0497 |
| 7702431812 | WR350-5KV1B31S2805 |
| 7702431787 | WR350-5KV1B31S2806 |
| 7702431811 | WR350-5KV1B31S2895 |
| 7702331889 | WR350-6KD1B23S2805 |
| 7702331888 | WR350-6KD1B23S2895 |
| 7702431805 | WR350-6KV1B31S2805 |
| 7702431804 | WR350-6KV1B31S2895 |
| 7702331851 | WR350-8KD1G23S2805 |
| 7702331858 | WR350-8KD1G23S2895 |
| 7702431771 | WR350-8KV1G31S2805 |
| 7702431779 | WR350-8KV1G31S2895 |
| 7703331975 | WR400-1KD1B23S2800 |
| 7703331963 | WR400-1KD1B23S2892 |
| 7703331989 | WR400-1KD1P23S2800 |
| 7703431946 | WR400-1KV1B31S2800 |
| 7703431914 | WR400-1KV1B31S2802 |
| 7703431935 | WR400-1KV1B31S2892 |
| 7703331951 | WR400-3KD1B23S2895 |
| 7703431902 | WR400-3KV1B31S2805 |
| 7703431917 | WR400-3KV1B31S2895 |
| 7703331945 | WR400-4KD1B23S2800 |
| 7703331946 | WR400-4KD1B23S2892 |
| 7703431909 | WR400-4KV1B31S2800 |
| 7703431910 | WR400-4KV1B31S2892 |
| 7703331927 | WR400-6KD1B23S2805 |
| 7703331926 | WR400-6KD1B23S2895 |
| 7703431893 | WR400-6KV1B31S2805 |
| 7703431892 | WR400-6KV1B31S2895 |
| 7703431874 | WR440-5KV1B31S2806 |
| 7703331915 | WR440-6KD1B23S2895 |
| 7703431879 | WR440-6KV1B31S2805 |
| 7703431880 | WR440-6KV1B31S2895 |
| 7703331888 | WR440-8KD1G23S2805 |
| 7703331900 | WR440-8KD1G23S2895 |
| 7703431853 | WR440-8KV1G31S2805 |
| 7703431865 | WR440-8KV1G31S2895 |
| 7703331898 | WR500-6KDM1E23S2895 |
| 7703431863 | WR500-6KVM1E31S2895 |
| 7703331877 | WR500-7KDM1E23S2895 |
| 7703431840 | WR500-7KVM1E31S2895 |
| 7701431709 | WRN11-1 KEB7 S2805 |
| 7701431708 | WRN11-1 KEB7 S2895 |
| 7701331799 | WRN11-1 KEN7 S2895 |
| 7701431707 | WRN11-1 KIB7 S2805 |
| 7701431706 | WRN11-1 KIB7 S2895 |
| 7701331798 | WRN11-1 KIN7 S2895 |
| 7712230874 | ZS20KD23S2892 |
| 7712243985 | ZS20KD31S2892 |
| 7713231838 | ZW20-1AME23S2805 |
| 7713244867 | ZW20-1AME31S2805 |
| 7713230080 | ZW20-1KD23S2805 |
| 7713230079 | ZW20-1KD23S2895 |
| 7713243072 | ZW20-1KD31S2805 |
| 7713243071 | ZW20-1KD31S2895 |
| 7713230860 | ZW20-1KE23S2805 |
| 7713230868 | ZW20-1KE23S2895 |
| 7713243868 | ZW20-1KE31S2805 |
| 7713243869 | ZW20-1KE31S2895 |
| 7713231801 | ZW20-2AME23S2805 |
| 7713244848 | ZW20-2AME31S2805 |
| 7713230104 | ZW20-2KD23S2895 |
| 7713243092 | ZW20-2KD31S2895 |
| 7713230837 | ZW20-2KE23S2895 |
| 7713243852 | ZW20-2KE31S2895 |
| 7713231825 | ZW20AME23S2805 |
| 7713244870 | ZW20AME31S2805 |
| 7713230070 | ZW20KD23S2805 |
| 7713230065 | ZW20KD23S2895 |
| 7713243070 | ZW20KD31S2805 |
| 7713243067 | ZW20KD31S2895 |
| 7713230856 | ZW20KE23S2805 |
| 7713230857 | ZW20KE23S2895 |
| 7713243863 | ZW20KE31S2805 |
| 7713243864 | ZW20KE31S2895 |







Ratings
There are no reviews yet