Kit 3 Filtros motor aspiradora Hoover Alpina T 13 09081779
MEDIDAS: 12,5 X 9,5 CMS
MODELOS COMPATIBLES:
| Nombre modelo | Código | Haier product code | aass Inicio | aass Fin | Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| TRSC218001 | 37649704 | 9744 (31/10/1997) | 9904 (1999-01-29) | ALL MARKETS | |
| TRSC192032 | 37632072 | 9635 (29/08/1996) | 9718 (1997-04-30) | ||
| TRSC192029 | 37632114 | 9635 (29/08/1996) | 9718 (1997-04-30) | ||
| TRSC204030 | 37638129 | 9635 (29/08/1996) | 9744 (1997-10-29) | ||
| TRSC190035 | 37632015 | 9635 (29/08/1996) | 9718 (1997-04-30) | ||
| TRSC185020 | 37639929 | 9635 (29/08/1996) | 9738 (1997-09-18) | ALL MARKETS | |
| TRSC194403 | 37638756 | 9635 (29/08/1996) | 9738 (1997-09-18) | ALL MARKETS | |
| TRSC190431 | 37639945 | 9635 (29/08/1996) | 9738 (1997-09-18) | SWITZERLAND | |
| SC188 | 37639838 | 9635 (29/08/1996) | 9904 (1999-01-25) | ALL MARKETS | |
| TRSC186403 | 37638764 | 9635 (29/08/1996) | 9738 (1997-09-18) | ALL MARKETS | |
| TRSC204027 | 37638111 | 9635 (29/08/1996) | 9744 (1997-10-29) | ||
| TRSC192401 | 37644895 | 9718 (30/04/1997) | 9738 (1997-09-18) | ||
| TRSC184520 | 37648169 | 9705 (27/01/1997) | 9738 (1997-09-18) | ||
| TRSC190027 | 37631967 | 9635 (29/08/1996) | 9718 (1997-04-30) | ||
| TRSC188032 | 37631801 | 9635 (29/08/1996) | 9718 (1997-04-30) | FRANCE |
| Nombre modelo | Código | Haier product code | aass Inicio | aass Fin | Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| SC214 | 37638640 | 9635 (29/08/1996) | 9904 (1999-01-25) | ALL MARKETS | |
| TRSC188037 | 37632155 | 9635 (29/08/1996) | 9718 (1997-04-30) | ||
| TRSC184401 | 37648235 | 9705 (27/01/1997) | 9738 (1997-09-18) | ||
| TRSC186027 | 37631975 | 9635 (29/08/1996) | 9718 (1997-04-30) | ||
| TRSC188026 | 37631942 | 9635 (29/08/1996) | 9718 (1997-04-30) | ||
| TRSC184403 | 37648136 | 9705 (27/01/1997) | 9738 (1997-09-18) | ||
| TRSC194401 | 37644945 | 9718 (30/04/1997) | 9738 (1997-09-18) | ||
| TRSC186035 | 37632031 | 9635 (29/08/1996) | 9718 (1997-04-30) | ||
| SC190 | 37639903 | 9635 (29/08/1996) | 9904 (1999-01-25) | ALL MARKETS | |
| TRSC188431 | 37639846 | 9635 (29/08/1996) | 9738 (1997-09-18) | ALL MARKETS | |
| TRSC188030 | 37632213 | 9635 (29/08/1996) | 9718 (1997-04-30) | ||
| TRSC282029 | 37634110 | 9635 (29/08/1996) | 9718 (1997-04-30) | ||
| SC204 | 37638632 | 9635 (29/08/1996) | 9904 (1999-01-25) | ALL MARKETS | |
| TRSC192037 | 37632163 | 9635 (29/08/1996) | 9718 (1997-04-30) | ||
| C194 | 37638657 | 9635 (29/08/1996) | 9904 (1999-01-25) | ALL MARKETS |
| Nombre modelo | Código | Haier product code | aass Inicio | aass Fin | Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| TRSC190036 | 37634912 | 9635 (29/08/1996) | 9744 (1997-10-29) | ||
| TRSC188035 | 37632023 | 9635 (29/08/1996) | 9718 (1997-04-30) | ||
| TRSC186401 | 37644788 | 9705 (27/01/1997) | 9738 (1997-09-18) | U.K. | |
| TRSC188401 | 37644820 | 9705 (27/01/1997) | 9738 (1997-09-18) | U.K. | |
| TRSC186731 | 37638749 | 9635 (29/08/1996) | 9738 (1997-09-18) | ALL MARKETS | |
| TRSC219001 | 37650959 | 9849 (04/12/1998) | 0113 (2001-03-27) | ALL MARKETS | |
| TRSC215011 | 37649662 | 9744 (31/10/1997) | 9818 (1998-04-28) | ||
| TRSC190401 | 37644861 | 9705 (27/01/1997) | 9738 (1997-09-18) | ||
| TRSC194030 | 37632122 | 9635 (29/08/1996) | 9718 (1997-04-30) | ||
| SC192 | 37638772 | 9635 (29/08/1996) | 9904 (1999-01-25) | ALL MARKETS | |
| TRSC186126 | 37631934 | 9635 (29/08/1996) | 9718 (1997-04-30) | ||
| TRSC188403 | 37639895 | 9705 (27/01/1997) | 9738 (1997-09-18) | ALL MARKETS | |
| SC186 | 37638723 | 9635 (29/08/1996) | 9904 (1999-01-25) | ALL MARKETS | |
| TRSC184531 | 37648177 | 9705 (27/01/1997) | 9738 (1997-09-18) | ||
| TRSC194032 | 37632080 | 9635 (29/08/1996) | 9718 (1997-04-30) | FRANCE |
| Nombre modelo | Código | Haier product code | aass Inicio | aass Fin | Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| TRSC190403 | 37639911 | 9635 (29/08/1996) | 9738 (1997-09-18) | ALL MARKETS | |
| TRSC225011 | 37650967 | 9849 (04/12/1998) | 0113 (2001-03-27) | ALL MARKETS | |
| TRSC186132 | 37634862 | 9635 (29/08/1996) | 9744 (1997-10-29) | FRANCE | |
| TRSC192431 | 37638780 | 9635 (29/08/1996) | 9738 (1997-09-18) | ALL MARKETS | |
| TRSC190032 | 37634904 | 9635 (29/08/1996) | 9718 (1997-04-30) | FRANCE | |
| TRSC214029 | 37634938 | 9635 (29/08/1996) | 9744 (1997-10-29) | ||
| TRSC186129 | 37632106 | 9635 (29/08/1996) | 9718 (1997-04-30) | ||
| TRSC186030 | 37632148 | 9635 (29/08/1996) | 9718 (1997-04-30) | ||
| TRSC188029 | 37632007 | 9635 (29/08/1996) | 9718 (1997-04-30) |








Valoraciones
Aún no hay reseñas