Embreagem plástica com vedação para eixo do liquidificador Braun Minipimer Multiquick MR550 67050811
| CÓDIGO | NOME | VERSÃO | MARCA |
|---|---|---|---|
| 0X22111318 | Multiquick 5 Vario MQ 5060 Twist | GB | BRAUN |
| 0X81332752 | Multiquick 7 MQ 775 Pastelaria | KR | BRAUN |
| 0X81332751 | Multiquick 7 MQ 775 Pastelaria | JP | BRAUN |
| 0X81332748 | Multiquick 7 MQ 775 Pastelaria | GB | BRAUN |
| 0X81334438 | Multiquick 5 MQ 545 Aperitivo | INT | BRAUN |
| 0X81339182 | Multiquick 5 MQ 535 Molho | GB | BRAUN |
| 0X81300110 | Multiquick 5 MQ 525 Omelete | INT | BRAUN |
| 0X81339722 | Molho Multiquick 7 MQ 735 | AU, NZ | BRAUN |
| 0X81344709 | Multiquick 5 MQ 535 Molho | KR | BRAUN |
| 0X81344712 | Multiquick 7 MQ 725 Omelete | INT | BRAUN |
| 0X81344710 | Multiquick 7 MQ 725 Omelete | GB | BRAUN |
| 0X81339185 | Multiquick 5 MQ 535 Molho | INT | BRAUN |
| 0X81339209 | Multiquick 5 MQ 535 Bebê | DE, FR, NL, AT, INT | BRAUN |
| 0X81339212 | Multiquick 5 MQ 535 Bebê | INT, INT, RU, TR | BRAUN |
| 0X81339214 | Multiquick 5 MQ 535 Bebê | PT, ES, INT | BRAUN |
| 0X81339224 | Multiquick 5 MQ 535 Bebê | INT, NÃO, GR | BRAUN |
| 0X81339207 | Multiquick 7 MQ 745 Aperitivo | GB | BRAUN |
| 0X81344962 | Pasta Multiquick 5 MQ 520 | GB | BRAUN |
| 0X81356991 | Multiquick 7 MQ 745 Aperitivo | AU, NZ | BRAUN |
| 0X81356992 | Multiquick 7 MQ 745 Aperitivo | KR | BRAUN |
| 0X81371444 | Multiquick 5 MQ 535 Bebê | GB | BRAUN |
| 0X81371448 | Multiquick 5 MQ 535 Molho | JP | BRAUN |
| 0X81330684 | Multiquick 7 MQ 775 Pastelaria | INT | BRAUN |
| 0X81332747 | Multiquick 7 MQ 775 Pastelaria | AU, NZ | BRAUN |
| 0X81332746 | Molho Multiquick 7 MQ 735 | INT | BRAUN |
| 0X81332744 | Molho Multiquick 7 MQ 735 | GB | BRAUN |
| 0X81332735 | Multiquick 7 MQ 700 Sopa | INT | BRAUN |
| 0X81332745 | Molho Multiquick 7 MQ 735 | KR | BRAUN |
| 0X81332734 | Multiquick 7 MQ 700 Sopa | GB | BRAUN |
| 0X81339251 | Multiquick 7 MQ 745 Aperitivo | INT | BRAUN |
| 0X22111260 | Multiquick 5 Vario MQ 5060 Twist | INT | BRAUN |
| 0X22111019 | Molho Multiquick 7 MQ 735 | JP | BRAUN |
| 0X22111009 | Multiquick 7 MQ 700 Sopa | CN | BRAUN |
| 0X22111005 | Multiquick 7 MQ 785 Pastelaria – 4199 | INT | BRAUN |
| 0X22111410 | MOLHO HB BRAUN RD CN | CN | BRAUN |
| 0X22111024 | Multiquick 5 Vario MQ 5000 Sopa | INT | BRAUN |
| 0X22111119 | Multiquick 5 Vario MQ 5000 Sopa | CH | BRAUN |
| 0X22111033 | Multiquick 5 Vario MQ 5020 Massa | INT | BRAUN |
| 0X22111034 | Multiquick 5 Vario MQ 5035 Molho | INT | BRAUN |
| 0X22111106 | Multiquick 5 Vario MQ 5035 Molho | KR | BRAUN |
| 0X22111120 | Multiquick 5 Vario MQ 5035 Molho | CH | BRAUN |
| 0X22111035 | Multiquick 5 Vario MQ 5045 | INT | BRAUN |
| 0X22111107 | Multiquick 5 Vario MQ 5045 Aperitivo | KR | BRAUN |
| 0X22111032 | Multiquick 7 MQ 700 Sopa | CH | BRAUN |
| 0X22111129 | Multiquick 7 MQ 700 Sopa | JP | BRAUN |
| 0X22111113 | 4199-MQ705 HB BRAUN BK CN | CN | BRAUN |
| 0X22111137 | Multiquick 7 MQ 725 Omelete | KR | BRAUN |
| 0X22111140 | Molho Multiquick 7 MQ 735 | CH | BRAUN |
| 0X22111126 | Multiquick 7 MQ 745 Aperitivo | CN | BRAUN |
| 0X22111141 | Multiquick 7 MQ 745 Aperitivo | CH | BRAUN |
| 0X22111142 | Multiquick 7 MQ 785 Pastelaria | GB | BRAUN |
| 0X22111124 | Multiquick 5 MQ 525 Omelete | CN | BRAUN |
| 0X22111125 | Multiquick 5 MQ 545 Aperitivo | CN | BRAUN |
| 0X22111025 | Multiquick 5 Vario MQ 5007 Purê | INT | BRAUN |
| 0X22111026 | Multiquick 5 Vario MQ 5037 Molho+ | INT | BRAUN |
| 0X22111121 | Multiquick 5 Vario MQ 5037 Molho+ | CH | BRAUN |
| 0X22111118 | Multiquick 5 Vario MQ 5077 Buffet+ | INT | BRAUN |
| 0X22111027 | Multiquick 5 Vario MQ 5037 Molho+ | Nova Zelândia, Austrália | BRAUN |
| 0X22111028 | Multiquick 5 Vario MQ 5077 Buffet+ | AU, NZ | BRAUN |
| 0X22111029 | Multiquick 5 Vario MQ 5137 Molho+ | INT | BRAUN |
| 0X22111030 | Multiquick 5 Vario MQ 5177 Buffet+ | INT | BRAUN |
| 0X22111108 | 4191-MQ5135BK MOLHO HB BRAUN KR | KR | BRAUN |
| 0X22111109 | Multiquick 7 MQ 787 Gourmet | INT | BRAUN |
| 0X22111128 | 4199-MQ777 GOURMET HB BRAUN BK AUNZ | AU, NZ | BRAUN |
| 0X22111127 | Multiquick 7 MQ 787 Gourmet | CN | BRAUN |
| 0X22111130 | Multiquick 5 Vario MQ 5000 Sopa | GB | BRAUN |
| 0X22111131 | Multiquick 5 Vario MQ 5035 Molho | GB | BRAUN |
| 0X22111132 | Multiquick 5 Vario MQ 5137 Molho+ | GB | BRAUN |
| 0X22111139 | Multiquick 5 Vario MQ 5137 Molho+ | Nova Zelândia, Austrália | BRAUN |
| 0X22111112 | Multiquick 7 MQ 745 Cocktail | INT | BRAUN |
| 0X22111170 | Multiquick 5 Vario MQ 5030 Molho Especial | VN | BRAUN |
| 0X22111168 | Molho Multiquick 7 MQ 735 | EUA, CA | BRAUN |
| 0X22111167 | Multiquick 7 MQ 725 Omelete USCA | CA, EUA | BRAUN |
| 0X22111169 | 4199-MQ777 GOURMET HB BRAUN BK USCA | CA, EUA | BRAUN |
| 0X22111171 | Multiquick 5 Vario MQ 5045 Aperitivo JP | JP | BRAUN |
| 0X22111183 | Multiquick 5 Vario MQ 5045 Aperitivo JP | JP | BRAUN |
| 0X22111198 | Multiquick 7 MQ 745 Aperitivo JP | JP | BRAUN |
| 0X22111174 | Multiquick 5 MQ 545 Aperitivo | AR | BRAUN |
| 0X22111204 | Multiquick 5 MQ 545 Aperitivo | KR | BRAUN |
| 0X22111206 | Multiquick 7 MQ 700 Sopa | AR | BRAUN |
| 0X22111175 | Multiquick 7 MQ 700 Sopa | AR | BRAUN |
| 0X22111205 | Multiquick 7 MQ 787 Gourmet | AR | BRAUN |
| 0X22111176 | Multiquick 7 MQ 787 Gourmet | AR | BRAUN |
| 0X22111202 | Multiquick 7 MQ 745 Cocktail | CH | BRAUN |
| 0X22111160 | Multiquick 7 MQ 745 Aperitivo | CH | BRAUN |
| 0X22111207 | Multiquick 7 MQ 745 Cocktail | INT | BRAUN |
| 0X22111145 | Multiquick 5 Vario MQ 5000 Sopa | CH | BRAUN |
| 0X22111144 | Multiquick 5 Vario MQ 5000 Sopa | GB | BRAUN |
| 0X22111043 | Multiquick 5 Vario MQ 5000 Sopa | INT | BRAUN |
| 0X22111044 | Multiquick 5 Vario MQ 5007 Purê | INT | BRAUN |
| 0X22111045 | Multiquick 5 Vario MQ 5020 Massa | INT | BRAUN |
| 0X22111185 | Multiquick 5 Vario MQ 5030 Molho Especial | VN | BRAUN |
| 0X22111148 | Multiquick 5 Vario MQ 5035 Molho | CH | BRAUN |
| 0X22111146 | Multiquick 5 Vario MQ 5035 Molho | GB | BRAUN |
| 0X22111046 | Multiquick 5 Vario MQ 5035 Molho | INT | BRAUN |
| 0X22111147 | Multiquick 5 Vario MQ 5035 Molho | KR | BRAUN |
| 0X22111048 | Multiquick 5 Vario MQ 5037 Molho+ | AU, NZ | BRAUN |
| 0X22111150 | Multiquick 5 Vario MQ 5037 Molho+ | CH | BRAUN |
| 0X22111047 | Multiquick 5 Vario MQ 5037 Molho+ | INT | BRAUN |
| 0X22111049 | Multiquick 5 Vario MQ 5045 Aperitivo | INT | BRAUN |
| 0X22111153 | Multiquick 5 Vario MQ 5045 Aperitivo | KR | BRAUN |
| 0X22111050 | Multiquick 5 Vario MQ 5077 Buffet+ | AU, NZ | BRAUN |
| 0X22111154 | Multiquick 5 Vario MQ 5077 Buffet+ | INT | BRAUN |
| 0X22111149 | MULTIQUICK 5 VARIO MQ 5135 MOLHO | KR | BRAUN |
| 0X22111152 | Multiquick 5 Vario MQ 5137 Molho+ | AU, NZ | BRAUN |
| 0X22111151 | Multiquick 5 Vario MQ 5137 Molho+ | GB | BRAUN |
| 0X22111051 | Multiquick 5 Vario MQ 5137 Molho+ | INT | BRAUN |
| 0X22111052 | Multiquick 5 Vario MQ 5177 Buffet+ | INT | BRAUN |
| 0X22111076 | Multiquick 7 MQ 700 Sopa | CH | BRAUN |
| 0X22111075 | Multiquick 7 MQ 700 Sopa | CN | BRAUN |
| 0X22111078 | Multiquick 7 MQ 700 Sopa | INT | BRAUN |
| 0X22111155 | Multiquick 7 MQ 700 Sopa | JP | BRAUN |
| 0X22111110 | MULTIQUICK 7 MQ 705 | CN | BRAUN |
| 0X22111080 | Multiquick 7 MQ 725 Omelete | INT | BRAUN |
| 0X22111157 | Multiquick 7 MQ 725 Omelete | KR | BRAUN |
| 0X22111158 | Molho Multiquick 7 MQ 735 | CH | BRAUN |
| 0X22111084 | Molho Multiquick 7 MQ 735 | INT | BRAUN |
| 0X22111081 | Molho Multiquick 7 MQ 735 | JP | BRAUN |
| 0X22111083 | Molho Multiquick 7 MQ 735 | KR | BRAUN |
| 0X22111159 | Multiquick 7 MQ 745 Aperitivo | CN | BRAUN |
| 0X22111086 | Multiquick 7 MQ 745 Aperitivo | GB | BRAUN |
| 0X22111087 | Multiquick 7 MQ 745 Aperitivo | INT | BRAUN |
| 0X22111089 | Multiquick 7 MQ 745 Aperitivo | KR | BRAUN |
| 0X22111094 | Multiquick 7 MQ 775 Pastelaria | GB | BRAUN |
| 0X22111091 | Multiquick 7 MQ 775 Pastelaria | INT | BRAUN |
| 0X22111095 | Multiquick 7 MQ 775 Pastelaria | JP | BRAUN |
| 0X22111096 | Multiquick 7 MQ 775 Pastelaria | KR | BRAUN |
| 0X22111162 | MULTIQUICK 7 MQ 777 GOURMET | AU, NZ | BRAUN |
| 0X22111163 | Multiquick 7 MQ 785 Pastelaria | GB | BRAUN |
| 0X22111090 | Multiquick 7 MQ 785 Pastelaria | INT | BRAUN |
| 0X22111165 | Multiquick 7 MQ 787 Gourmet | CN | BRAUN |
| 0X22111164 | Multiquick 7 MQ 787 Gourmet | INT | BRAUN |
| 0X22111212 | Buffet Multiquick 5 Vario MQ 5075 | JP | BRAUN |
| 0X22111239 | Multiquick 7 MQ 725 Omelete | CN | BRAUN |
| 0X22111227 | Molho Multiquick 7 MQ 736 | KR | BRAUN |
| 0X22111242 | Multiquick 7 MQ 727 Omelete+ USCA | CA, EUA | BRAUN |
| 0X22111240 | Multiquick 5 Vario MQ 5035 Molho | CN | BRAUN |
| 0X22111251 | Multiquick 5 MQ 523 Bebê | GB | BRAUN |
| 0X22111241 | Espaguete Multiquick 5 Vario MQ 5025 | CN | BRAUN |
| 0X22111257 | Multiquick 7 MQ 727 Omelete+ | INT | BRAUN |
| 0X22111255 | Multiquick 5 Vario MQ 5035 Molho | AR | BRAUN |
| 0X22111276 | Multiquick 5 MQ 537 Vermelho | CA, EUA | BRAUN |
| 0X22111270 | Multiquick 5 MQ 525 Omelete Vermelha | CN | BRAUN |
| 0X22111275 | Multiquick 5 MQ 535 Molho BK | INT | BRAUN |
| 0X22111273 | Multiquick 7 MQ 738 Spice+ | JP | BRAUN |
| 0X22111274 | Multiquick 7 MQ 778 Bagel | JP | BRAUN |
| 0X22111259 | Multiquick 5 Vario MQ 5064 Formato | INT | BRAUN |
| 0X22111284 | Molho Multiquick 5 MQ 525 | JP | BRAUN |
| 0X22111272 | Multiquick 5 MQ 527 Omelete+ | INT | BRAUN |
| 0X22111281 | Multiquick 5 Vario MQ 5064 Formato | CA, EUA | BRAUN |
| 0X22111279 | Multiquick 5 MQ 5027 Espaguete+ | CA, EUA | BRAUN |
| 0X22111280 | Multiquick 5 MQ 5025BK Espaguete | CA, EUA | BRAUN |
| 0X22111278 | Multiquick 5 MQ 5000BK Sopa | CA, EUA | BRAUN |
| 0X22111295 | Multiquick 5 Vario MQ 5064 Formato | JP | BRAUN |
| 0X22111294 | Multiquick 5 Vario MQ 5035 Molho | JP | BRAUN |
| 0X22111347 | Multiquick 5 Vario MQ 5275 | INT | BRAUN |
| 0X22111348 | Multiquick 5 Vario MQ 5260 | INT | BRAUN |
| 0X22111339 | Multiquick 5 Vario MQ 5207 | INT | BRAUN |
| 0X22111346 | Multiquick 5 Vario MQ 5237 | INT | BRAUN |
| 0X22111341 | Multiquick 5 Vario MQ 5235 | INT | BRAUN |
| 0X22111345 | Multiquick 5 Vario MQ 5264 | INT | BRAUN |
| 0X22111343 | Multiquick 5 Vario MQ 5245 | INT | BRAUN |
| 0X22111342 | Multiquick 5 Vario MQ 5200 | INT | BRAUN |
| 0X22111340 | Multiquick 5 Vario MQ 5220 | INT | BRAUN |
| 0X22111292 | Multiquick 5 Vario MQ 5060 Twist | CN | BRAUN |
| 0X22111293 | Multiquick 5 Vario MQ 5064 Formato | CN | BRAUN |
| 0X22111301 | Multiquick 5 Vario MQ 5064 Formato | AU, NZ | BRAUN |
| 0X22111327 | Multiquick 5 Vario MQ 5000 Sopa | TW | BRAUN |
| 0X22111328 | Multiquick 5 Vario MQ 5045 Aperitivo | TW | BRAUN |
| 0X22111329 | Multiquick 5 Vario MQ 5035 Molho | TW | BRAUN |
| 0X22111333 | Espaguete Multiquick 5 Vario MQ 5025 | CN | BRAUN |
| 0X22111330 | MOLHO HB BRAUN GY CN | CN | BRAUN |
| 0X22111344 | Multiquick 5 Vario MQ 5237 | INT | BRAUN |
| 0X22111353 | MQ 5 Vario MQ 5245 | IL | BRAUN |
| 0X22111354 | MQ 5 Vario MQ 5200 | IL | BRAUN |
| 0X22111355 | MQ 5 Vario MQ 5235 | IL | BRAUN |
| 0X22111356 | MQ 5 Vario MQ 5220 | IL | BRAUN |
| 0X22111373 | 4191 MQ 5235 BK INT | INT | BRAUN |
| 0X22111367 | MQ 5 Vario MQ 5200 | GB | BRAUN |
| 0X22111369 | MQ 5 Vario MQ 5235 | GB | BRAUN |
| 0X22111368 | Multiquick 5 Vario MQ 5237 | GB | BRAUN |
| 0X22111370 | MQ 5 Vario MQ 5200 | CH | BRAUN |
| 0X22111388 | MQ 5 Vario MQ 5235 | GCC | BRAUN |
| 0X22111387 | Multiquick 5 Vario MQ 5275 | INT | BRAUN |
| 0X22111385 | Multiquick 5 Vario MQ 5230 | INT | BRAUN |
| 0X22111384 | Multiquick 5 Vario MQ 5205 | INT | BRAUN |
| 0X22111392 | Multiquick 5 Vario MQ 5060 Twist | CN | BRAUN |
| 0X22111393 | Multiquick 5 Vario MQ 5064 Formato | CN | BRAUN |
| 0X22111391 | Espaguete Multiquick 5 Vario MQ 5025 | CN | BRAUN |
| 0X22111401 | Multiquick 3 MQ 3002 | CN | BRAUN |
| 0X22111395 | 4193 MQ 3135 BK CN | CN | BRAUN |
| 0X22111400 | MQ 5 Vario MQ 5035 | CN | BRAUN |
| 0X22111382 | 4193 MQ 3135 BK INT | INT | BRAUN |
| 0X22111403 | 4193 MQ 3135 BK GCC | GCC | BRAUN |
| 0X22111412 | Multiquick 5 Vario MQ 5235 | INT | BRAUN |
| 0X22111418 | MQ 5 Vario MQ 5200 | GCC | BRAUN |
| 0X22111419 | Multiquick 5 Vario MQ 5285 | GCC | BRAUN |
| 0X22111402 | Multiquick 5 Vario MQ 5237 | AU, NZ | BRAUN |
| 0X22111438 | Molho Multiquick 5 MQ 525 | JP | BRAUN |
| 0X22111442 | Multiquick 5 MQ 535 Molho | JP | BRAUN |
| 0X22111459 | 4193 MQ 3135 BK CN | CN | BRAUN |
| 0X22111440 | MOLHO HB BRAUN GY CN | CN | BRAUN |
| 0X22111441 | Multiquick 5 MQ 535 Molho | INT | BRAUN |
| 0X22111439 | Multiquick 5 MQ 535 Molho BK | INT | BRAUN |
| 0X22111437 | Multiquick 5 MQ 525 Omelete | INT | BRAUN |
| 0X22111468 | Multiquick 5 Vario MQ 5237 | AU, NZ | BRAUN |
| 0X22111463 | Multiquick 5 Vario MQ 5035 Molho | JP | BRAUN |
| 0X22111467 | Multiquick 5 Vario MQ 5064 Formato | JP | BRAUN |
| 0X22111461 | Multiquick 5 Vario MQ 5000 Sopa | TW | BRAUN |
| 0X22111462 | Multiquick 5 Vario MQ 5035 Molho | TW | BRAUN |
| 0X22111464 | Multiquick 5 Vario MQ 5045 Aperitivo | TW | BRAUN |
| 0X22111466 | Multiquick 5 Vario MQ 5064 Formato | AU, NZ | BRAUN |
| 0X22111456 | Multiquick 5 Vario MQ 5235 | BRAUN | |
| 0X22111434 | 4193 MQ 3135 BK INT | INT | BRAUN |
| 0X22111489 | 4191 MQ 5235 BK KR | KR | BRAUN |
| 0X22111498 | Multiquick 5 Vario MQ 5235 | JP | BRAUN |
| 0X22111315 | Multiquick 3 MQ 3025 Espaguete | GCC | BRAUN |
| 0X22111322 | Multiquick 3 MQ 3020 Pesto | GCC | BRAUN |
| 0X64196701 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick Professional, Minipimer Professional, Multiquick Fresh, Minipimer Fresh | INT | BRAUN |
| 0X64196749 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick Professional, Minipimer Professional, Multiquick Fresh, Minipimer Fresh | GB | BRAUN |
| 0X64191725 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick Professional, Minipimer Professional, Multiquick Fresh, Minipimer Fresh | CA, MX, EUA | BRAUN |
| 0X64192741 | Multiquick profissional, Minipimer profissional | GB | BRAUN |
| 0X64192750 | Multiquick profissional, Minipimer profissional | RA | BRAUN |
| 0X64196703 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick Professional, Minipimer Professional, Multiquick Fresh, Minipimer Fresh | INT | BRAUN |
| 0X64196709 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick Professional, Minipimer Professional, Multiquick Fresh, Minipimer Fresh | INT | BRAUN |
| 0X64196710 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick Professional, Minipimer Professional, Multiquick Fresh, Minipimer Fresh | INT | BRAUN |
| 0X64196711 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick Professional, Minipimer Professional, Multiquick Fresh, Minipimer Fresh | INT | BRAUN |
| 0X64196712 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick Professional, Minipimer Professional, Multiquick Fresh, Minipimer Fresh | INT | BRAUN |
| 0X64196713 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick Professional, Minipimer Professional, Multiquick Fresh, Minipimer Fresh | INT | BRAUN |
| 0X64196714 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick Professional, Minipimer Professional, Multiquick Fresh, Minipimer Fresh | INT | BRAUN |
| 0X64196715 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick Professional, Minipimer Professional, Multiquick Fresh, Minipimer Fresh | INT | BRAUN |
| 0X64196716 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick Professional, Minipimer Professional, Multiquick Fresh, Minipimer Fresh | INT | BRAUN |
| 0X64196717 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick Professional, Minipimer Professional, Multiquick Fresh, Minipimer Fresh | INT | BRAUN |
| 0X64196718 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick Professional, Minipimer Professional, Multiquick Fresh, Minipimer Fresh | INT | BRAUN |
| 0X64196719 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick Professional, Minipimer Professional, Multiquick Fresh, Minipimer Fresh | INT | BRAUN |
| 0X64162714 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh | INT | BRAUN |
| 0X64162717 | Multiquick 4 MR 4050 CA | INT | BRAUN |
| 0X64162718 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh | INT | BRAUN |
| 0X64162730 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh | INT | BRAUN |
| 0X64192766 | Multiquick profissional, Minipimer profissional | INT | BRAUN |
| 0X64192711 | Multiquick profissional, Minipimer profissional | IB | BRAUN |
| 0X64192742 | Multiquick profissional, Minipimer profissional | GB | BRAUN |
| 0X81385764 | Multiquick 3 MR 300 Curry | INT | BRAUN |
| 0X81309431 | Multiquick 3 MR 320 Bebê | INT | BRAUN |
| 0X81341600 | Multiquick 3 MR 320 Omelete | C27/72 | BRAUN |
| 0X81341638 | Multiquick 3 MR 320 Bebê | C27/72 | BRAUN |
| 0X81312247 | Molho Multiquick 5 MR 530 | INT | BRAUN |
| 0X81312250 | Menu Multiquick 5 MR 540 | INT | BRAUN |
| 0X81325935 | Multiquick 5 MR 550 Buffet | C27/72 | BRAUN |
| 0X81325936 | Multiquick 5 MR 570 Pastelaria | C27/72 | BRAUN |
| 0X81341642 | Menu Multiquick 5 MR 540 | C27/72 | BRAUN |
| 0X81372668 | Molho Multiquick 5 MR 530 | AP | BRAUN |
| 0X81372678 | Liquidificador de mão sem fio Multiquick 7 MR 740 cc | AP | BRAUN |
| 0X81329142 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick Professional, Minipimer Professional, Multiquick Fresh, Minipimer Fresh | C27/72 | BRAUN |
| 0X81325927 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh | C27/72 | BRAUN |
| 0X81325933 | Multiquick 3 MR 320 Omelete | C27/72 | BRAUN |
| 0X64162715 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh | INT | BRAUN |
| 0X64162723 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh | CA, MX, EUA | BRAUN |
| 0X64162726 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh | CA, MX, EUA | BRAUN |
| 0X64162727 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh | INT | BRAUN |
| 0X64162728 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh | INT | BRAUN |
| 0X64162731 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh | INT | BRAUN |
| 0X64162747 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh | GB | BRAUN |
| 0X64162748 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh | GB | BRAUN |
| 0X64162756 | Multiquick 4 MR 4050 CA | CN | BRAUN |
| 0X64162762 | Multiquick 4 MR 4050 CA | JP | BRAUN |
| 0X64162767 | Multiquick 4 MR 4050 CA | KR | BRAUN |
| 0X64162768 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh | KR | BRAUN |
| 0X64162716 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh | INT | BRAUN |
| 0X64196782 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick Professional, Minipimer Professional, Multiquick Fresh, Minipimer Fresh | INT | BRAUN |
| 0X81304210 | Liquidificador de mão sem fio Multiquick 7 MR 730 cc | INT | BRAUN |
| 0X81325810 | Multiquick 5 MR 530 Bebê | INT | BRAUN |
| 0X81325813 | Multiquick 5 MR 530 Bebê | INT | BRAUN |
| 0X64162719 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh | INT | BRAUN |
| 0X81298439 | Molho Multiquick 5 MR 530 | INT | BRAUN |
| 0X81304214 | Liquidificador de mão sem fio Multiquick 7 MR 730 cc | INT | BRAUN |
| 0X81325811 | Multiquick 5 MR 530 Bebê | CEE58 | BRAUN |
| 0X64191771 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick Professional, Minipimer Professional, Multiquick Fresh, Minipimer Fresh | AU | BRAUN |
| 0X64193720 | Vantagem do Multiquick, vantagem do Minipimer, Multiquick fresco, Minipimer fresco | CA, MX, EUA | BRAUN |
| 0X64193721 | Vantagem do Multiquick, vantagem do Minipimer, Multiquick fresco, Minipimer fresco | CA, MX, EUA | BRAUN |
| 0X64193765 | Vantagem do Multiquick, vantagem do Minipimer, Multiquick fresco, Minipimer fresco | KR | BRAUN |
| 0X64191709 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick Professional, Minipimer Professional, Multiquick Fresh, Minipimer Fresh | INT | BRAUN |
| 0X64193727 | Vantagem do Multiquick, vantagem do Minipimer, Multiquick fresco, Minipimer fresco | INT | BRAUN |
| 0X64193728 | Vantagem do Multiquick, vantagem do Minipimer, Multiquick fresco, Minipimer fresco | INT | BRAUN |
| 0X64191719 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick Professional, Minipimer Professional, Multiquick Fresh, Minipimer Fresh | INT | BRAUN |
| 0X64162772 | Multiquick 4 MR 4050 CA | AU | BRAUN |
| 0X81298440 | Liquidificador de mão sem fio Multiquick 7 MR 730 cc | INT | BRAUN |
| 0X81324969 | Multiquick 5 MR 530 Pesto | CEE58 | BRAUN |
| 0X81325814 | Multiquick 5 MR 530 Bebê | INT | BRAUN |
| 0X64193748 | Vantagem do Multiquick, vantagem do Minipimer, Multiquick fresco, Minipimer fresco | GB | BRAUN |
| 0X64193749 | Vantagem do Multiquick, vantagem do Minipimer, Multiquick fresco, Minipimer fresco | GB | BRAUN |
| 0X64191702 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick Professional, Minipimer Professional, Multiquick Fresh, Minipimer Fresh | INT | BRAUN |
| 0X64191761 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick Professional, Minipimer Professional, Multiquick Fresh, Minipimer Fresh | INT | BRAUN |
| 0X64196733 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick Professional, Minipimer Professional, Multiquick Fresh, Minipimer Fresh | CA, MX, EUA | BRAUN |
| 0X64196738 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick Professional, Minipimer Professional, Multiquick Fresh, Minipimer Fresh | CA, MX, EUA | BRAUN |
