Tube Cuba pour filtre Otseinpour machine à laver -Candy 41021741
Tube Cuba vers filtre Otsein- Machine à laverCandy 40/47 cm du groupe Candy
Le tuyau de filtration pour cuve Otsein-Candy est un produit de haute qualité conçu pour remplacer les tuyaux d'origine des lave-linge Otsein-Candy. Fabriqué en PVC souple et étanche, il mesure 1,3 mètre de long. Otseintuyau est équipéCandy un raccord de filtre 1/2" à une extrémité et d'un raccordCandy 1/2" à l'autre. De plus, Otseinpossède un raccord de pression d'air qui assure une meilleure étanchéité et un nettoyage optimal du filtre.
Résistant à la corrosion et supportant une haute pression d'eau, ce tambour de filtration Otsein-Candy est idéal pour réduire le bruit de la pompe de votre lave-linge, prévenir son usure et améliorer son efficacité énergétique
Si le tuyau de filtration Otsein-Candy Cuba est bouché ou endommagé, il y a un risque de fuite d'eau pouvant causer des dégâts matériels. Pour éviter cela, il est important de remplacer le tuyau dès qu'une fissure ou un bouchage est constaté.
De plus, il est important de procéder à des inspections régulières afin de détecter tout problème avant qu'il ne s'aggrave. Si un problème est détecté au niveau du tube filtrant Otsein-CandyCuba, il est recommandé de le remplacer immédiatement afin d'éviter tout dommage supplémentaire.
Quelques modèles compatibles :
| GC1072DS | 31005699 | 1327 (05/07/2013) | 1518 (2015-04-30) | CHINE | |
| H3W492DE180 | 31010917 | 2032 (09/08/2020) | 9953 (2099-12-31) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GO147DF184 | 31003347 | 0946 (15/11/2009) | 1136 (2011-09-07) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DXOA69AHC7BS | 31008258 | 1742 (18/10/2017) | 1830 (2018-07-25) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GV159TWCS31S | 31006687 | 1615 (14/04/2016) | 1813 (2018-03-30) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GVW485D47 | 31006297 | 1437 (09/09/2014) | 1627 (2016-07-04) | FRANCE | |
| AWMPD69LH7B180 | 31008498 | 1822 (03/06/2018) | 2036 (2020-09-04) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GO1070D | 31003369 | 0949 (01/12/2009) | 1251 (2012-12-20) | CHINE | |
| WDYN458A80 | 31005849 | 1414 (01/04/2014) | 1621 (2016-05-27) | ROYAUME-UNI. | |
| GV158T3B80 | 31006227 | 1426 (23/06/2014) | 1650 (2016-12-14) | ROYAUME-UNI. | |
| VHD716184 | 31003355 | 0951 (15/12/2009) | 1137 (2011-09-13) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GO41264D16S | 31001647 | 0714 (02/04/2007) | 1013 (2010-03-29) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GVS127TC3KUZB | 31008147 | 1748 (29/11/2017) | 2036 (2020-09-04) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GSF138TWC31S | 31006126 | 1439 (28/09/2014) | 1721 (2017-05-26) | TOUS LES MARCHÉS | |
| HCU149TXMBBE3S | 31018649 | 2119 (12/05/2021) | 9953 (2099-12-31) | TOUS LES MARCHÉS |
| DXOCG58AC384 | 31007408 | 1629 (20/07/2016) | 1830 (2018-07-25) | TOUS LES MARCHÉS | |
| OZ129T1S | 31008002 | 1733 (19/08/2017) | 1830 (2018-07-25) | TOUS LES MARCHÉS | |
| HWQ58AMBS1S | 31011099 | 2042 (15/10/2020) | 9953 (2099-12-31) | TOUS LES MARCHÉS | |
| VHD71424DL84 | 31004632 | 1145 (12/11/2011) | 1251 (2012-12-20) | TOUS LES MARCHÉS | |
| BWDF1485 | 31006492 | 1544 (29/10/2015) | 1635 (2016-08-29) | ROYAUME-UNI. | |
| DXOC58AC3180 | 31008101 | 1727 (05/07/2017) | 2031 (2020-07-30) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GO86101 | 31002104 | 0743 (22/10/2007) | 0903 (2009-01-16) | ITALIE | |
| VT616D284 | 31004973 | 1420 (12/05/2014) | 1449 (2014-12-05) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DXA48W380 | 31006740 | 1542 (15/10/2015) | 1650 (2016-12-14) | ROYAUME-UNI. | |
| GOF146L84 | 31004235 | 1145 (09/11/2011) | 1251 (2012-12-21) | TOUS LES MARCHÉS | |
| VHD147A | 31003428 | 0946 (15/11/2009) | 1137 (2011-09-13) | ROYAUME-UNI. | |
| VHD146A1 | 31003442 | 0944 (28/10/2009) | 1203 (2012-01-17) | ROYAUME-UNI. | |
| GO1472DE01 | 31003534 | 1020 (21/05/2010) | 1137 (2011-09-14) | ITALIE | |
| DYN7125D1S | 31004444 | 1245 (05/11/2012) | 1516 (2015-04-13) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GC1292D23S | 31006692 | 1605 (04/02/2016) | 1631 (2016-08-05) | TOUS LES MARCHÉS |
| HBWM814SAC80 | 31800305 | 1731 (31/07/2017) | 2035 (2020-08-28) | TOUS LES MARCHÉS | |
| H3W582DBBE80 | 31010901 | 2104 (26/01/2021) | 9953 (2099-12-31) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GVS149DWC301 | 31007173 | 1619 (09/05/2016) | 1822 (2018-05-29) | MÉDITERRANÉEN | |
| CO127DFL1S | 31004579 | 1207 (17/02/2012) | 1322 (2013-05-31) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GOF107L1S | 31004604 | 1138 (21/09/2011) | 1251 (2012-12-21) | TOUS LES MARCHÉS | |
| HW28AMBS1S | 31010333 | 2023 (04/06/2020) | 9953 (2099-12-31) | TOUS LES MARCHÉS | |
| AWMPD69LH7180 | 31008494 | 1826 (27/06/2018) | 1948 (2019-11-28) | TOUS LES MARCHÉS | |
| BWM149PHO7180 | 31008966 | 1850 (10/12/2018) | 2012 (2020-03-18) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DYN8125DZ30 | 31004334 | 1126 (27/06/2011) | 1650 (2016-12-14) | ITALIE | |
| HBWM814TAHC80 | 31800247 | 1651 (20/12/2016) | 1822 (2018-05-29) | ROYAUME-UNI. | |
| VHDS61030 | 31003028 | 0915 (06/04/2009) | 1036 (2010-09-10) | ITALIE | |
| RO1294DXHS51S | 31008955 | 1923 (03/06/2019) | 2033 (2020-08-14) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GO168280 | 31001955 | 0722 (28/05/2007) | 1025 (2010-06-21) | ROYAUME-UNI. | |
| HWP48AMBC1S | 31010287 | 2024 (12/06/2020) | 9953 (2099-12-31) | TOUS LES MARCHÉS | |
| HWP48AMBCR1S | 31010285 | 2021 (19/05/2020) | 9953 (2099-12-31) | TOUS LES MARCHÉS |
| WDYN854DG86S | 31003648 | 1019 (12/05/2010) | 1627 (2016-07-08) | TOUS LES MARCHÉS | |
| RO1696DWHC7180 | 31009501 | 1923 (03/06/2019) | 2036 (2020-09-04) | TOUS LES MARCHÉS | |
| CO146F84 | 31003350 | 0938 (15/09/2009) | 1137 (2011-09-13) | TOUS LES MARCHÉS | |
| OZ1083DL1S | 31005563 | 1331 (30/07/2013) | 1747 (2017-11-22) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GO1062D01 | 31002525 | 0822 (26/05/2008) | 1137 (2011-09-14) | ITALIE | |
| CMWM712D01 | 31800242 | 1641 (14/10/2016) | 2031 (2020-07-29) | MÉDITERRANÉEN | |
| DYN8144DHC16S | 31003576 | 1028 (14/07/2010) | 1138 (2011-09-21) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GO41064D16S | 31001646 | 0709 (01/03/2007) | 1251 (2012-12-21) | TOUS LES MARCHÉS | |
| VHDS51030 | 31002221 | 0737 (10/09/2007) | 1036 (2010-09-10) | ITALIE | |
| GC1662D1180 | 31005498 | 1311 (14/03/2013) | 1535 (2015-08-28) | ROYAUME-UNI. | |
| VHD168186S | 31001867 | 0725 (18/06/2007) | 1013 (2010-03-29) | NORDIQUES | |
| HL1692DG3G180 | 31009562 | 1918 (29/04/2019) | 2031 (2020-07-30) | TOUS LES MARCHÉS | |
| OPH714DFL80 | 31004621 | 1143 (28/10/2011) | 1322 (2013-05-31) | ROYAUME-UNI. | |
| AWMPD49LH7R1S | 31008468 | 1820 (15/05/2018) | 2036 (2020-09-04) | TOUS LES MARCHÉS | |
| VHFS608L30 | 31004674 | 1138 (23/09/2011) | 1251 (2012-12-21) | ITALIE |
| LP128TAHB401 | 31008715 | 1823 (05/06/2018) | 2044 (2020-10-27) | MÉDITERRANÉEN | |
| JCWZ8D66S | 31003171 | 0915 (08/04/2009) | 1251 (2012-12-20) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GVW1585TC3B80 | 31006238 | 1429 (17/07/2014) | 1631 (2016-08-02) | ROYAUME-UNI. | |
| GV138TW31S | 31006122 | 1431 (29/07/2014) | 1721 (2017-05-26) | TOUS LES MARCHÉS | |
| VHD6135D37S | 31001850 | 0724 (11/06/2007) | 1036 (2010-09-10) | TOUS LES MARCHÉS | |
| COS125DL1S | 31004656 | 1146 (15/11/2011) | 1306 (2013-02-08) | TOUS LES MARCHÉS | |
| CSS148T3DRS | 31008440 | 1811 (12/03/2018) | 1911 (2019-03-11) | TOUS LES MARCHÉS | |
| XQG8012SDK | 31007524 | 1639 (26/09/2016) | 1721 (2017-05-26) | CHINE | |
| GODF800L80 | 31004553 | 1139 (29/09/2011) | 1414 (2014-04-03) | ROYAUME-UNI. | |
| VT810D111S | 31005041 | 1309 (01/03/2013) | 1631 (2016-08-05) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GC1482D3184 | 31005638 | 1343 (27/10/2013) | 1516 (2015-04-13) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GO148DFSKIRAN | 31005124 | 1249 (08/12/2012) | 1443 (2014-10-21) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GO08685S | 31002140 | 0744 (29/10/2007) | 1025 (2010-06-21) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GO1482DE184 | 31003915 | 1102 (11/01/2011) | 1137 (2011-09-14) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GO12616S | 31002095 | 0743 (22/10/2007) | 1203 (2012-01-17) | TOUS LES MARCHÉS |
| WDXCC485180 | 31006726 | 1525 (18/06/2015) | 1641 (2016-10-13) | TOUS LES MARCHÉS | |
| HL1482D3S | 31006971 | 1627 (04/07/2016) | 2031 (2020-07-31) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DXOA48C380 | 31008294 | 1738 (21/09/2017) | 2040 (2020-09-28) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DXOA49C3B80 | 31008283 | 1738 (20/09/2017) | 2033 (2020-08-14) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GVSG148TWC384 | 31008541 | 1811 (15/03/2018) | 1931 (2019-07-30) | ALLEMAGNE | |
| BWM149PH7B180 | 31008373 | 1750 (11/12/2017) | 2036 (2020-09-04) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DXOC17C3ELA | 31008858 | 1915 (12/04/2019) | 2052 (2020-12-21) | OUTRE-MER | |
| GVS158DC347 | 31007154 | 1623 (06/06/2016) | 1922 (2019-05-29) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DXOA68C3R80 | 31008770 | 1824 (11/06/2018) | 2033 (2020-08-14) | TOUS LES MARCHÉS | |
| HCU29TWH5GS | 31008779 | 1830 (24/07/2018) | 1937 (2019-09-10) | TOUS LES MARCHÉS | |
| HYDRAPROH37 | 31008366 | 1744 (30/10/2017) | 1840 (2018-10-02) | ITALIE | |
| GO107316S | 31003689 | 1043 (25/10/2010) | 1203 (2012-01-17) | TOUS LES MARCHÉS | |
| VHD7144D484 | 31003647 | 1047 (22/11/2010) | 1137 (2011-09-14) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GO1482DE47 | 31003694 | 1020 (21/05/2010) | 1137 (2011-09-14) | FRANCE | |
| OPHS612180 | 31003602 | 1012 (24/03/2010) | 1137 (2011-09-14) | ROYAUME-UNI. |
| VHDF612437 | 31004109 | 1107 (16/02/2011) | 1137 (2011-09-14) | ESPAGNE | |
| GO4126DF116S | 31003153 | 0921 (22/05/2009) | 1137 (2011-09-14) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GO128DF18S | 31003145 | 0921 (21/05/2009) | 1137 (2011-09-14) | TOUS LES MARCHÉS | |
| VHD612Z114 | 31002085 | 0746 (12/11/2007) | 1013 (2010-03-31) | PAYS-BAS | |
| GO610512S | 31002178 | 0740 (01/10/2007) | 1013 (2010-03-29) | ARGENTINE | |
| VHD6163D86S | 31001853 | 0723 (04/06/2007) | 1136 (2011-09-07) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DYN7125D2EGY | 31005817 | 1409 (24/02/2014) | 1809 (2018-02-28) | OUTRE-MER | |
| DX90WB14SIA3 | 31008322 | 1738 (18/09/2017) | 1822 (2018-05-29) | CHINE | |
| DYN8124D3137 | 31005494 | 1315 (09/04/2013) | 1621 (2016-05-27) | TOUS LES MARCHÉS | |
| H3W482DBBE80 | 31010790 | 2041 (06/10/2020) | 9953 (2099-12-31) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DXOA59C3180 | 31008097 | 1727 (05/07/2017) | 1816 (2018-04-19) | TOUS LES MARCHÉS | |
| WDYN755D80 | 31005470 | 1250 (13/12/2012) | 1621 (2016-05-27) | ROYAUME-UNI. | |
| CBWM814DS | 31800240 | 1639 (30/09/2016) | 2037 (2020-09-07) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DXOC69C3B180 | 31007322 | 1624 (14/06/2016) | 1744 (2017-10-30) | TOUS LES MARCHÉS | |
| VHD7144D284 | 31003197 | 0927 (01/07/2009) | 1011 (2010-03-18) | TOUS LES MARCHÉS |
| D810LS | 31004567 | 1143 (30/10/2011) | 1251 (2012-12-20) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GVF138THC3RZ119 | 31008178 | 1752 (25/12/2017) | 2041 (2020-10-05) | AGCC AFRIQUE CENTRALE | |
| GO108216S | 31003062 | 0914 (01/04/2009) | 1251 (2012-12-20) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GOF146184 | 31002977 | 0909 (01/03/2009) | 1119 (2011-05-11) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GO41260HDJL | 31002192 | 0750 (15/12/2007) | 1051 (2010-12-22) | CHINE | |
| GO10604S | 31002455 | 0824 (15/06/2008) | 1117 (2011-04-26) | OUTRE-MER | |
| EWZ4105D03S | 31003073 | 0914 (01/04/2009) | 1029 (2010-07-22) | EUROPÉRATION | |
| HGS159T3DSS | 31008386 | 1802 (09/01/2018) | 1822 (2018-05-29) | TOUS LES MARCHÉS | |
| VHDF71489S | 31003491 | 1002 (15/01/2010) | 1137 (2011-09-13) | TOUS LES MARCHÉS | |
| SE147280 | 31003304 | 0936 (01/09/2009) | 1011 (2010-03-18) | ROYAUME-UNI. | |
| GO1282D118S | 31003570 | 1017 (26/04/2010) | 1137 (2011-09-13) | TOUS LES MARCHÉS | |
| CO128DF12 | 31003728 | 1017 (26/04/2010) | 1134 (2011-08-22) | ARGENTINE | |
| OPH147280 | 31003052 | 0914 (01/04/2009) | 1011 (2010-03-18) | ROYAUME-UNI. | |
| CS1282D3R147 | 31008418 | 1803 (17/01/2018) | 1822 (2018-05-30) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DYN8123D37 | 31003935 | 1049 (08/12/2010) | 1140 (2011-10-05) | ESPAGNE |
| GOF108216S | 31003055 | 0914 (01/04/2009) | 1137 (2011-09-13) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DHL1682DR3R80 | 31008660 | 1824 (11/06/2018) | 2039 (2020-09-24) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GC1292D101 | 31006566 | 1536 (04/09/2015) | 1637 (2016-09-16) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GV159TWC3101 | 31006570 | 1553 (02/01/2016) | 1716 (2017-04-19) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GO410601 | 31001665 | 0709 (01/03/2007) | 1013 (2010-03-29) | ITALIE | |
| WMI4000 | 31800860 | 1951 (20/12/2019) | 2050 (2020-12-10) | TOUS LES MARCHÉS | |
| HBWS49D1ACBE80 | 31800881 | 2049 (01/12/2020) | 9953 (2099-12-31) | TOUS LES MARCHÉS | |
| HBWS48D3ACBE80 | 31800875 | 2049 (01/12/2020) | 9953 (2099-12-31) | TOUS LES MARCHÉS | |
| BWI147D4E80 | 31800895 | 2048 (26/11/2020) | 9953 (2099-12-31) | TOUS LES MARCHÉS | |
| CBW48D2BBE80 | 31800933 | 2048 (27/11/2020) | 9953 (2099-12-31) | TOUS LES MARCHÉS | |
| BWI148D4E80 | 31800894 | 2048 (26/11/2020) | 9953 (2099-12-31) | TOUS LES MARCHÉS | |
| VXOA37FNR3KIR | 31008352 | 1826 (27/06/2018) | 9953 (2099-12-31) | TOUS LES MARCHÉS | |
| HBWS48D2E80 | 31800965 | 2044 (29/10/2020) | 9953 (2099-12-31) | TOUS LES MARCHÉS | |
| CSO1483TWCGE80 | 31011004 | 2044 (26/10/2020) | 9953 (2099-12-31) | TOUS LES MARCHÉS | |
| RO1496DWMCE188 | 31011298 | 2044 (30/10/2020) | 9953 (2099-12-31) | TOUS LES MARCHÉS |
| VL1272DC3SKIR | 31007442 | 1648 (30/11/2016) | 1822 (2018-05-30) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DXCC49W3180 | 31006519 | 1523 (02/06/2015) | 1744 (2017-10-30) | ROYAUME-UNI. | |
| DXOAG48AHC384 | 31007720 | 1723 (05/06/2017) | 1811 (2018-03-12) | ALLEMAGNE | |
| CS1292DR3RS | 31008380 | 1809 (27/02/2018) | 1840 (2018-10-02) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GVS159TWHC3S | 31007517 | 1643 (24/10/2016) | 1937 (2019-09-10) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DXOA68LW380 | 31008305 | 1740 (02/10/2017) | 2051 (2020-12-15) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GVS128D380 | 31008368 | 1748 (27/11/2017) | 2118 (2021-05-06) | OUTRE-MER | |
| IB1291D301 | 31008614 | 1811 (14/03/2018) | 2033 (2020-08-10) | MÉDITERRANÉEN | |
| GVS148THQ3KIR | 31008354 | 1834 (22/08/2018) | 9953 (2099-12-31) | TOUS LES MARCHÉS | |
| HLP1482D384 | 31008824 | 1837 (11/09/2018) | 1937 (2019-09-10) | ALLEMAGNE | |
| BWM149PH7180 | 31008085 | 1733 (17/08/2017) | 2036 (2020-09-04) | TOUS LES MARCHÉS | |
| CS1271D3S | 31010307 | 1948 (27/11/2019) | 2031 (2020-07-31) | TOUS LES MARCHÉS | |
| CO105F116S | 31002887 | 0851 (15/12/2008) | 1137 (2011-09-14) | TOUS LES MARCHÉS | |
| VHW854DP47 | 31002900 | 0935 (28/08/2009) | 1223 (2012-06-08) | FRANCE | |
| GOF106116S | 31002895 | 0909 (25/02/2009) | 1137 (2011-09-14) | TOUS LES MARCHÉS |
| O1682D84 | 31002674 | 0820 (12/05/2008) | 1137 (2011-09-14) | TOUS LES MARCHÉS | |
| VHD6164D84 | 31002913 | 0847 (17/11/2008) | 1137 (2011-09-14) | TOUS LES MARCHÉS | |
| VHD6114ZD30 | 31002645 | 0831 (31/07/2008) | 1137 (2011-09-14) | ITALIE | |
| DXP49AIW3180 | 31006529 | 1516 (15/04/2015) | 1635 (2016-09-02) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DXC58A1S | 31006405 | 1518 (28/04/2015) | 1716 (2017-04-20) | TOUS LES MARCHÉS | |
| CO106FL1S | 31004503 | 1202 (12/01/2012) | 1306 (2013-02-08) | TOUS LES MARCHÉS | |
| CS1492DB3B47 | 31008045 | 1745 (08/11/2017) | 1816 (2018-04-16) | FRANCE | |
| SE147380 | 31003809 | 1023 (07/06/2010) | 1137 (2011-09-13) | ROYAUME-UNI. | |
| OZ1061DHCKIR | 31004071 | 1121 (26/05/2011) | 1717 (2017-04-28) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GO870DFX | 31004128 | 1117 (29/04/2011) | 1251 (2012-12-21) | CHINE | |
| DYN8144D80 | 31003832 | 1043 (28/10/2010) | 1137 (2011-09-13) | TOUS LES MARCHÉS | |
| CSW475D47 | 31007574 | 1640 (05/10/2016) | 1816 (2018-04-19) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DXOA69LB3B180 | 31008650 | 1820 (19/05/2018) | 2030 (2020-07-21) | TOUS LES MARCHÉS | |
| CSV1472D31UK | 31007436 | 1715 (15/04/2017) | 2128 (2021-07-12) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DXOC48C3180 | 31007409 | 1644 (03/11/2016) | 2035 (2020-08-28) | TOUS LES MARCHÉS |
| HGS158T3DS1S | 31008389 | 1805 (30/01/2018) | 1851 (2018-12-17) | TOUS LES MARCHÉS | |
| RO1284DXHS51S | 31008965 | 1926 (29/06/2019) | 2030 (2020-07-21) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DXOA39C3117 | 31008818 | 1926 (29/06/2019) | 2051 (2020-12-14) | DINDE | |
| H3W292DEISR | 31011560 | 2112 (26/03/2021) | 9953 (2099-12-31) | OUTRE-MER | |
| GVW485D0147 | 31007146 | 1622 (03/06/2016) | 1809 (2018-02-28) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DHL1492DR3R180 | 31008738 | 1823 (05/06/2018) | 2031 (2020-07-31) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GOF166L184 | 31004234 | 1149 (09/12/2011) | 1251 (2012-12-20) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GO41060DJL | 31002191 | 0750 (15/12/2007) | 1051 (2010-12-22) | CHINE | |
| GO760JL | 31002195 | 0750 (15/12/2007) | 1117 (2011-04-26) | CHINE | |
| CO105F16S | 31002757 | 0844 (01/11/2008) | 1137 (2011-09-13) | TOUS LES MARCHÉS | |
| WDXCE485280 | 31006728 | 1529 (14/07/2015) | 1635 (2016-09-01) | ROYAUME-UNI. | |
| DX80B14ST | 31006867 | 1528 (06/07/2015) | 1716 (2017-04-21) | CHINE | |
| WDXC585180 | 31006729 | 1528 (08/07/2015) | 1627 (2016-07-04) | ROYAUME-UNI. | |
| EVO1272DS | 31004263 | 1128 (12/07/2011) | 1444 (2014-10-27) | TOUS LES MARCHÉS | |
| H3W68TMGGE80 | 31010989 | 2142 (21/10/2021) | 9953 (2099-12-31) | ROYAUME-UNI. |
| HL1672D3180 | 31007291 | 1625 (22/06/2016) | 1816 (2018-04-19) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DYN8145DS | 31004436 | 1207 (16/02/2012) | 1601 (2016-01-08) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DYNS6105DZ30 | 31004328 | 1139 (28/09/2011) | 1507 (2015-02-13) | ITALIE | |
| HBWS48D2ACE80 | 31801025 | 2125 (24/06/2021) | 2144 (2021-11-04) | TOUS LES MARCHÉS | |
| CSS1492D31S | 31008531 | 1836 (05/09/2018) | 2030 (2020-07-21) | TOUS LES MARCHÉS | |
| VT810D2130 | 31005521 | 1312 (19/03/2013) | 1631 (2016-08-04) | ITALIE | |
| CG9015399BIMW | 31008489 | 1824 (14/06/2018) | 2033 (2020-08-14) | CHINE | |
| CS1072DC1R1S | 31008392 | 1821 (23/05/2018) | 2025 (2020-06-21) | OUTRE-MER | |
| HGS129TH31S | 31008112 | 1731 (31/07/2017) | 1905 (2019-01-28) | TOUS LES MARCHÉS | |
| IB128DE11 | 31011270 | 2042 (12/10/2020) | 9953 (2099-12-31) | ITALIE | |
| H3WS485TES | 31010616 | 2038 (18/09/2020) | 9953 (2099-12-31) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GOW485DS66 | 31003323 | 1051 (21/12/2010) | 1351 (2013-12-19) | CHINE | |
| GO147DF14S | 31003397 | 0937 (10/09/2009) | 1135 (2011-09-01) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DYN8146P30 | 31003276 | 0943 (21/10/2009) | 1137 (2011-09-14) | ITALIE | |
| EOZ127T3P01 | 31010198 | 1949 (04/12/2019) | 2031 (2020-07-31) | MÉDITERRANÉEN |
| CSS129TE11 | 31010614 | 2036 (04/09/2020) | 9953 (2099-12-31) | ITALIE | |
| XQG70XF12S | 31006888 | 1551 (16/12/2015) | 1635 (2016-09-01) | CHINE | |
| BWF814I | 31800255 | 1744 (02/11/2017) | 2051 (2020-12-17) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GC41262D1S | 31005035 | 1240 (03/10/2012) | 1348 (2013-11-29) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DXOA69AHC71S | 31008560 | 1842 (19/10/2018) | 9953 (2099-12-31) | TOUS LES MARCHÉS | |
| NEM147D4E80 | 31800897 | 2106 (11/02/2021) | 9953 (2099-12-31) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DXOC67C3B180 | 31007289 | 1624 (18/06/2016) | 2003 (2020-01-14) | TOUS LES MARCHÉS | |
| CS1071D11ISR | 31007417 | 1650 (14/12/2016) | 2041 (2020-10-05) | OUTRE-MER | |
| EXSGV128TH301 | 31008834 | 1840 (01/10/2018) | 2040 (2020-10-01) | MÉDITERRANÉEN | |
| DXA68AW3180 | 31006496 | 1513 (29/03/2015) | 1721 (2017-05-26) | ROYAUME-UNI. | |
| RILL1282DE1ISR | 31011559 | 2115 (16/04/2021) | 9953 (2099-12-31) | OUTRE-MER | |
| CO1292D3S | 31008882 | 1940 (30/09/2019) | 2031 (2020-07-31) | TOUS LES MARCHÉS | |
| HE128TXME3S | 31011597 | 2111 (18/03/2021) | 9953 (2099-12-31) | TOUS LES MARCHÉS | |
| HGS158T3DSS | 31008387 | 1811 (15/03/2018) | 1823 (2018-06-06) | TOUS LES MARCHÉS | |
| CS148TMBBE147 | 31018734 | 2131 (04/08/2021) | 9953 (2099-12-31) | TOUS LES MARCHÉS |
| XOC68C380 | 31007157 | 1620 (18/05/2016) | 1742 (2017-10-16) | TOUS LES MARCHÉS | |
| HL1071D1104 | 31007400 | 1645 (07/11/2016) | 2115 (2021-04-13) | TOUS LES MARCHÉS | |
| CS148TE80 | 31011080 | 2038 (17/09/2020) | 9953 (2099-12-31) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DXOA38AC3RELA | 31008860 | 1915 (12/04/2019) | 9953 (2099-12-31) | OUTRE-MER | |
| VHD71624D184 | 31003898 | 1112 (22/03/2011) | 1139 (2011-09-28) | TOUS LES MARCHÉS | |
| VHD714184 | 31003354 | 0949 (01/12/2009) | 1137 (2011-09-13) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DYN8126D37 | 31003933 | 1045 (10/11/2010) | 1137 (2011-09-14) | ESPAGNE | |
| IB1281D301 | 31008613 | 1811 (13/03/2018) | 2035 (2020-08-30) | MÉDITERRANÉEN | |
| GO1460D14 | 31002090 | 0737 (10/09/2007) | 0902 (2009-01-09) | PAYS-BAS | |
| GC1472D147 | 31004872 | 1212 (23/03/2012) | 1325 (2013-06-20) | FRANCE | |
| EVO1082D01 | 31004143 | 1115 (15/04/2011) | 1446 (2014-11-10) | ITALIE | |
| XQG80B12SD | 31005782 | 1332 (05/08/2013) | 1818 (2018-05-04) | CHINE | |
| RO1496DWHC71S | 31008956 | 1924 (14/06/2019) | 2036 (2020-09-04) | TOUS LES MARCHÉS | |
| VHD812AU | 31003388 | 1022 (01/06/2010) | 1601 (2016-01-08) | OUTRE-MER | |
| DXOA69LB3B80 | 31008370 | 1750 (14/12/2017) | 1822 (2018-05-29) | TOUS LES MARCHÉS |
| SL109 | 31003831 | 1030 (31/07/2010) | 1103 (2011-01-21) | CHINE | |
| GVS148DC3R180 | 31008740 | 1823 (08/06/2018) | 2030 (2020-07-22) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DXOA68C380 | 31008769 | 1824 (11/06/2018) | 2033 (2020-08-14) | TOUS LES MARCHÉS | |
| GVS159TWHCR31S | 31008395 | 1823 (05/06/2018) | 2052 (2020-12-21) | TOUS LES MARCHÉS | |
| VHD71484 | 31003353 | 0931 (27/07/2009) | 1119 (2011-05-10) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DYN8146PB16S | 31003540 | 1048 (30/11/2010) | 1137 (2011-09-14) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DXOA49C3R180 | 31008751 | 1823 (04/06/2018) | 2035 (2020-08-28) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DXOC69AFN380 | 31008289 | 1739 (26/09/2017) | 2044 (2020-10-27) | TOUS LES MARCHÉS | |
| RO1496DWMCE9S | 31010352 | 2014 (30/03/2020) | 9953 (2099-12-31) | TOUS LES MARCHÉS | |
| DXOA69AHC737 | 31008561 | 1812 (21/03/2018) | 1937 (2019-09-10) | ESPAGNE | |
| CSP1292TWS3S | 31008785 | 1829 (16/07/2018) | 1931 (2019-07-30) | TOUS LES MARCHÉS | |
