Gaveta inferior do congelador para refrigerador combinado No Frost Candy CBG CKB 49032652
Gaveta inferior do congelador do refrigerador Candy Combi
| Nome do modelo | Código | Código do produto Haier | aass Início | aass Fim | Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| CCS250A | 34900412 | 1542 (15/10/2015) | 2050 (2020-12-09) | FRANÇA | |
| ZEBBS100N | 34901220 | 2033 (12/08/2020) | 9953 (2099-12-31) | MEDITERRÂNEO | |
| HBCP31801D | 34900367 | 1505 (01/02/2015) | 1713 (2017-03-30) | TODOS OS MERCADOS | |
| RBBF178T | 34900453 | 1621 (23/05/2016) | 9953 (2099-12-31) | EM OUTRO CONTINENTE | |
| BCBF50NUK | 34900515 | 1711 (13/03/2017) | 2050 (2020-12-10) | TODOS OS MERCADOS | |
| BCBS50NUK | 34900514 | 1711 (13/03/2017) | 9953 (2099-12-31) | TODOS OS MERCADOS | |
| BRCIF3050E | 34900409 | 1544 (26/10/2015) | 1826 (2018-06-27) | TODOS OS MERCADOS | |
| RBCPP31843 | 34900383 | 1505 (01/02/2015) | 1713 (2017-03-30) | TODOS OS MERCADOS | |
| CKBC3380E1 | 34900375 | 1509 (01/03/2015) | 1713 (2017-03-30) | TODOS OS MERCADOS | |
| CKBC3150E1K | 34900350 | 1505 (01/02/2015) | 1713 (2017-03-30) | TODOS OS MERCADOS | |
| HBCP31501KD | 34900368 | 1505 (01/02/2015) | 1713 (2017-03-30) | TODOS OS MERCADOS | |
| CKBC3180E1K | 34900393 | 1505 (01/02/2015) | 1713 (2017-03-30) | TODOS OS MERCADOS | |
| HBCPP31801D | 34900388 | 1518 (01/05/2015) | 1945 (2019-11-05) | TODOS OS MERCADOS | |
| GBC3111E | 34900364 | 1505 (01/02/2015) | 1945 (2019-11-05) | MEDITERRÂNEO | |
| CKBC3180E1 | 34900353 | 1505 (01/02/2015) | 1713 (2017-03-30) | TODOS OS MERCADOS |
| RBBS174 | 34900446 | 1635 (01/09/2016) | 1831 (2018-08-03) | TODOS OS MERCADOS | |
| BRBS174NHGN | 34901251 | 2037 (09/09/2020) | 2229 (2022-07-19) | ITÁLIA | |
| BCBF172NHZ60 | 34900561 | 1819 (07/05/2018) | 2121 (2021-05-24) | TODOS OS MERCADOS | |
| BHBS174NHCH | 34900554 | 1724 (12/06/2017) | 2050 (2020-12-10) | SUÍÇA | |
| RBBS182 | 34900447 | 1627 (04/07/2016) | 1945 (2019-11-05) | TODOS OS MERCADOS | |
| BRBF93 | 37900037 | 1702 (10/01/2017) | 1826 (2018-06-27) | Reino Unido | |
| BCFFU7030N | 34901277 | 2037 (09/09/2020) | 2225 (2022-06-24) | TODOS OS MERCADOS | |
| HBCP33801D | 34900373 | 1509 (01/03/2015) | 1713 (2017-03-30) | TODOS OS MERCADOS | |
| CKBC3350E1 | 34900374 | 1509 (01/03/2015) | 1713 (2017-03-30) | TODOS OS MERCADOS | |
| RBCP31833 | 34900382 | 1505 (01/02/2015) | 1713 (2017-03-30) | TODOS OS MERCADOS | |
| CKBC3160E1 | 34900351 | 1505 (01/02/2015) | 1713 (2017-03-30) | TODOS OS MERCADOS | |
| CKBC3150E1S | 34900360 | 1505 (01/02/2015) | 1713 (2017-03-30) | TODOS OS MERCADOS | |
| BCBS172FTNPU | 34900511 | 1716 (17/04/2017) | 1945 (2019-11-05) | TODOS OS MERCADOS | |
| BCBS172FN | 34900512 | 1710 (06/03/2017) | 1831 (2018-08-03) | TODOS OS MERCADOS | |
| BHBS174NHG | 34900523 | 1718 (01/05/2017) | 2050 (2020-12-10) | TODOS OS MERCADOS |
| BCBS184NPU | 34900521 | 1715 (10/04/2017) | 9953 (2099-12-31) | TODOS OS MERCADOS | |
| CKBC3180EE1 | 34900352 | 1505 (01/02/2015) | 1713 (2017-03-30) | TODOS OS MERCADOS | |
| BRBS184NAB | 34900533 | 1717 (24/04/2017) | 2004 (2020-01-24) | TODOS OS MERCADOS | |
| BHBF172NUK | 34900556 | 1736 (04/09/2017) | 2229 (2022-07-19) | TODOS OS MERCADOS | |
| RBBS172 | 34900421 | 1614 (10/04/2016) | 2229 (2022-07-19) | TODOS OS MERCADOS | |
| RBBS172N | 34901217 | 2034 (19/08/2020) | 2229 (2022-07-19) | TODOS OS MERCADOS | |
| BCBF172NPU | 34900517 | 1710 (06/03/2017) | 2004 (2020-01-24) | TODOS OS MERCADOS | |
| BHBS50NK | 34900525 | 1713 (27/03/2017) | 1945 (2019-11-05) | TODOS OS MERCADOS | |
| BCBS174NPU | 34900513 | 1709 (27/02/2017) | 1945 (2019-11-05) | TODOS OS MERCADOS | |
| BHBS184NHG | 34900527 | 1719 (08/05/2017) | 1845 (2018-11-08) | TODOS OS MERCADOS | |
| RBCP33833 | 34900384 | 1509 (01/03/2015) | 1713 (2017-03-30) | TODOS OS MERCADOS | |
| BHBF50NK | 34900526 | 1713 (27/03/2017) | 1945 (2019-11-05) | TODOS OS MERCADOS | |
| HBBF182 | 34900486 | 1623 (06/06/2016) | 1945 (2019-11-05) | TODOS OS MERCADOS | |
| CKBC3350E1S | 34900381 | 1523 (01/06/2015) | 1945 (2019-11-05) | TODOS OS MERCADOS | |
| CKBC3150E1 | 34900348 | 1505 (01/02/2015) | 1713 (2017-03-30) | TODOS OS MERCADOS |
| BRCI3180E | 34900410 | 1544 (26/10/2015) | 1839 (2018-09-27) | Reino Unido | |
| CKBC3180E1S | 34900362 | 1523 (01/06/2015) | 1713 (2017-03-30) | TODOS OS MERCADOS | |
| BCBF50NUKN | 34901272 | 2037 (09/09/2020) | 9953 (2099-12-31) | TODOS OS MERCADOS | |
| CKBF3180E | 34900402 | 1540 (01/10/2015) | 1713 (2017-03-30) | TODOS OS MERCADOS | |
| BRBS174NHG | 34901186 | 2002 (09/01/2020) | 2050 (2020-12-10) | ITÁLIA | |
| CFBF3050E1K | 34900355 | 1505 (01/02/2015) | 1713 (2017-03-30) | TODOS OS MERCADOS | |
| HFFBP30501K | 34900370 | 1505 (01/02/2015) | 1729 (2017-07-20) | TODOS OS MERCADOS | |
| HBCP30501K | 34900369 | 1505 (01/02/2015) | 1713 (2017-03-30) | TODOS OS MERCADOS | |
| CFBC3050E1K | 34900354 | 1505 (01/02/2015) | 1713 (2017-03-30) | TODOS OS MERCADOS | |
| C175FC | 34900394 | 1523 (01/06/2015) | 1922 (2019-05-27) | MEDITERRÂNEO | |
| RBBF178 | 34900448 | 1621 (23/05/2016) | 2050 (2020-12-10) | TODOS OS MERCADOS | |
| RBBF178RC | 34900643 | 1848 (30/11/2018) | 2227 (2022-07-04) | CHINA | |
| HBBF50UK | 34900460 | 1631 (05/08/2016) | 2104 (2021-01-26) | TODOS OS MERCADOS | |
| CKBC3380ERC | 34900405 | 1634 (25/08/2016) | 2225 (2022-06-24) | CHINA | |
| BHBF172N | 34900524 | 1718 (01/05/2017) | 2207 (2022-02-14) | TODOS OS MERCADOS |
| BHBF 182 NUK | 34900557 | 1736 (04/09/2017) | 2351 (2023-12-22) | TODOS OS MERCADOS | |
| BHBF 182DT | 34900468 | 1724 (12/06/2017) | 2322 (2023-05-29) | TODOS OS MERCADOS | |
| CKBBS 182 | 34900435 | 1627 (04/07/2016) | 9953 (2099-12-31) | TODOS OS MERCADOS | |
| CKBBF 172/1 | 34901191 | 2008 (20/02/2020) | 2229 (2022-07-19) | TODOS OS MERCADOS | |
| *HBBS 50 Reino Unido | 34900459 | 1631 (05/08/2016) | 2104 (2021-01-26) | TODOS OS MERCADOS | |
| HBBF 172 | 34900456 | 1621 (23/05/2016) | 2235 (2022-08-29) | TODOS OS MERCADOS | |
| BCBF 172 N | 34900516 | 1716 (17/04/2017) | 2229 (2022-07-19) | TODOS OS MERCADOS | |
| *BHBS 174NHCH/N | 34901257 | 2037 (09/09/2020) | 2229 (2022-07-19) | SUÍÇA | |
| CKBBS 172 pés | 34900430 | 1614 (10/04/2016) | 2225 (2022-06-24) | TODOS OS MERCADOS | |
| HBBS 174 | 34900455 | 1635 (01/09/2016) | 1945 (2019-11-05) | TODOS OS MERCADOS | |
| *HBBS100Reino Unido | 34900454 | 1614 (10/04/2016) | 2050 (2020-12-10) | TODOS OS MERCADOS | |
| CKBBS182FT | 34900436 | 1627 (04/07/2016) | 9953 (2099-12-31) | TODOS OS MERCADOS | |
| HBBS 100/1 | 34901215 | 2034 (19/08/2020) | 2229 (2022-07-19) | TODOS OS MERCADOS | |
| CKBBF 182 | 34900485 | 1623 (06/06/2016) | 2045 (2020-11-02) | TODOS OS MERCADOS | |
| CKBBS 182S | 34900438 | 1627 (04/07/2016) | 2238 (2022-09-21) | TODOS OS MERCADOS |
| CKBBS 172 F/1 | 34901214 | 2034 (19/08/2020) | 2229 (2022-07-19) | TODOS OS MERCADOS | |
| CKBB 100S/1 | 34901190 | 2008 (20/02/2020) | 2207 (2022-02-14) | TODOS OS MERCADOS | |
| *HBBF 172NZ | 34900620 | 1851 (17/12/2018) | 1945 (2019-11-05) | TODOS OS MERCADOS | |
| *CELC177 | 34900550 | 1719 (08/05/2017) | 2050 (2020-12-10) | MEDITERRÂNEO | |
| *CKBBF 50 Reino Unido | 34900443 | 1631 (05/08/2016) | 2004 (2020-01-24) | TODOS OS MERCADOS | |
| CCS250A/1 | 34901213 | 2034 (19/08/2020) | 2229 (2022-07-19) | FRANÇA | |
| CKBBS172S FT | 34900431 | 1614 (10/04/2016) | 1945 (2019-11-05) | TODOS OS MERCADOS | |
| *BRCIF 182 pés | 34900483 | 1623 (06/06/2016) | 1826 (2018-06-27) | TODOS OS MERCADOS | |
| *HKBBS 100 | 34901188 | 2008 (19/02/2020) | 2050 (2020-12-10) | HOLANDA | |
| RBBS 100 | 34900420 | 1614 (10/04/2016) | 2104 (2021-01-27) | TODOS OS MERCADOS | |
| CKBBF 172 | 34900433 | 1621 (23/05/2016) | 2229 (2022-07-19) | TODOS OS MERCADOS | |
| BCBS 100 FL | 34900510 | 1709 (27/02/2017) | 1945 (2019-11-05) | TODOS OS MERCADOS | |
| HBBS 182 | 34900457 | 1627 (04/07/2016) | 9953 (2099-12-31) | TODOS OS MERCADOS | |
| CKBBF172K | 34900439 | 1621 (23/05/2016) | 9953 (2099-12-31) | TODOS OS MERCADOS | |
| CKBBS 100 | 34900417 | 1614 (10/04/2016) | 9953 (2099-12-31) | TODOS OS MERCADOS |
| *ZEBBS 100 | 34900474 | 1614 (10/04/2016) | 2050 (2020-12-10) | MEDITERRÂNEO | |
| CBES50S518FK | 34901466 | 2136 (08/09/2021) | 9953 (2099-12-31) | TODOS OS MERCADOS | |
| ILREF256I/L | 34900633 | 1908 (20/02/2019) | 9953 (2099-12-31) | TODOS OS MERCADOS | |
| HBBS 184 | 34900458 | 1635 (01/09/2016) | 9953 (2099-12-31) | TODOS OS MERCADOS | |
| CKBBF 172 KN | 34901592 | 2335 (28/08/2023) | 9953 (2099-12-31) | TODOS OS MERCADOS | |
| CBES50N518FK | 34901469 | 2136 (08/09/2021) | 9953 (2099-12-31) | TODOS OS MERCADOS | |
| BCBF 182 N | 34900522 | 1715 (10/04/2017) | 2238 (2022-09-21) | TODOS OS MERCADOS | |
| ILREF256I | 34900546 | 1802 (08/01/2018) | 9953 (2099-12-31) | TODOS OS MERCADOS | |
| ZEBBS 100/NP | 34901647 | 2334 (25/08/2023) | 9953 (2099-12-31) | MEDITERRÂNEO | |
| CKBBS 172 F | 34900418 | 1614 (10/04/2016) | 9953 (2099-12-31) | TODOS OS MERCADOS | |
| BCBS 182F | 34900519 | 1716 (17/04/2017) | 1831 (2018-08-03) | TODOS OS MERCADOS | |
| CKBBS 172 pés/N | 34901219 | 2034 (19/08/2020) | 2207 (2022-02-14) | TODOS OS MERCADOS | |
| RBBS 100/N | 34901216 | 2034 (19/08/2020) | 2229 (2022-07-19) | TODOS OS MERCADOS | |
| HBBS 100 | 34900419 | 1614 (10/04/2016) | 2050 (2020-12-09) | TODOS OS MERCADOS | |
| *BCBF 172NN | 34900581 | 1811 (12/03/2018) | 1945 (2019-11-05) | EM OUTRO CONTINENTE |
| *HBBS 100 Reino Unido/N | 34901218 | 2034 (19/08/2020) | 2229 (2022-07-19) | TODOS OS MERCADOS | |
| CKBBS 100S | 34900429 | 1614 (10/04/2016) | 2050 (2020-12-10) | TODOS OS MERCADOS | |
| *BRCIF 180 | 34900484 | 1623 (06/06/2016) | 1826 (2018-06-27) | TODOS OS MERCADOS | |
| CKBBS 100/1 | 34901189 | 2008 (20/02/2020) | 2207 (2022-02-14) | TODOS OS MERCADOS | |
| RBBF 178-T | 34901506 | 2246 (14/11/2022) | 9953 (2099-12-31) | EM OUTRO CONTINENTE | |
| *RBBS 100/1 | 34901169 | 1925 (21/06/2019) | 2121 (2021-05-24) | TODOS OS MERCADOS | |
| *CKBBF 172 Reino Unido | 34900555 | 1736 (04/09/2017) | 1831 (2018-08-03) | TODOS OS MERCADOS | |
| CKBBS184FT | 34900437 | 1635 (01/09/2016) | 1945 (2019-11-05) | TODOS OS MERCADOS | |
| *CKBBS 100 Reino Unido | 34900440 | 1614 (10/04/2016) | 1831 (2018-08-03) | TODOS OS MERCADOS | |
| BCBF 172DT | 34900518 | 1712 (20/03/2017) | 2121 (2021-05-24) | TODOS OS MERCADOS | |
| BHBS174NHGN | 34901256 | 2037 (09/09/2020) | 2229 (2022-07-19) | TODOS OS MERCADOS | |
| CKBC3180ERC | 34900406 | 1634 (25/08/2016) | 2225 (2022-06-24) | CHINA | |
| CKBC3380EE1 | 34900378 | 1509 (01/03/2015) | 1713 (2017-03-30) | TODOS OS MERCADOS | |
| BRBF172N1 | 34901187 | 2002 (09/01/2020) | 2229 (2022-07-19) | ITÁLIA | |
| CKBBS 174 pés/N | 34901255 | 2037 (09/09/2020) | 2229 (2022-07-19) | TODOS OS MERCADOS |
| BRBF 172N | 34900531 | 1714 (03/04/2017) | 2229 (2022-07-19) | FRANÇA | |
| CKBBS174FT | 34900432 | 1635 (01/09/2016) | 2050 (2020-12-10) | TODOS OS MERCADOS | |
| *CKBBS 50 Reino Unido | 34900442 | 1631 (05/08/2016) | 1945 (2019-11-05) | TODOS OS MERCADOS |






Martin Fischer –
Cabe perfeitamente no meu congelador Candy CKB — a gaveta é resistente, desliza facilmente e ajuda a manter os itens separados. Excelente qualidade.
Ana Reyes –
se encaixa perfeitamente no meu Candy CBG