sacos sintéticos HEPA e 1 filtro de motor FilterClean para aspiradores de pó AEG Electrolux Philips Taurus Tornado Zanussi 7746132
Sacos sintéticos FilterClean para aspiradores AEG Electrolux Philips Taurus Tornado Zanussi 7746132
| AEG | ELETROLUX | Philips | ||
| ACSPARKETT | CLARO: Z1900-Z1995-Z2000-Z2999 | LINHA CITU | ||
| AE 4640 | ESCLASSICR ERGOSPACE | EXPRESSÃO | ||
| AE9930 | ERGOSPACE ESGREEN | F.L. | ||
| AEO 5410 ESSENCIO | EXCÉLIO: Z500- Z5010-Z5020- Z5025- Z5029 | IMPACTO | ||
| AEO 5450 ESSENCIO | Z5030 – Z5040-Z5045- Z5228 – Z5229- Z5240 – Z5245 | JÓIA | ||
| AEO5470 ESSÊNCIA | MARIA | MÓVEL PLUS | ||
| AEP 3525 | OXIGÊNIO:Z5500-Z5510- Z5520- Z5530-Z5540-Z5550-Z5560-Z5640 | PEQUENA ESTRELA | ||
| EQUIPAMENTO AEQ 10 | PARKETTO ERGOSPACE XXL: 110-130-140-140 CAIXA1-210/PA2 XXL51A | ESPECIALISTA | ||
| AEQ25 | MIM1 | SIDNEY | ||
| AEQ 15 ACS PARQUETT US2 | MIM2 | UNIVERSO | ||
| AEQ 30+ | SILÊNCIO | FC: 8021-8135-8208-8230 | ||
| AET 7760 | VAC INTELIGENTE: Z5000 – Z5695 | ESTRELA PEQUENA 8321 – 8322-8382-8384-8394-8429- | ||
| EQUIPAMENTO APF 6120 | ULTRAONE: ZUOGREEN | SMALSTAR 8451-8521/09 8602-8606-8612-8620-8652-8373-09 | ||
| APF6150 | ZUOANIMAL | FC: 9003-9008-9019-9020-9022-9024-9054 | ||
| CESTA DE AR | ZUOORIGINR | FC: 9064 – 9073-9082-9102-9106-9108-9152 | ||
| AIR MAXX AAM 6102NFF | ZUOQUATTRO | FC: 91629170 | ||
| 6102 NFF | POL4 | RH: 6999-8331-8332-8358-8360-8382-8399-8514 | ||
| 6107 | ULTRA SILENCIADOR: 2 VERDES | RH: 8539-8562-8565-8565/11-8566-8568-8599 | ||
| 6113 | ZUSGREEN- TODOS OS PISOS ORIGEM B | FC8325 | ||
| 6130 | Z: 1910 A1945 – 2000-2020-2030 | |||
| 6140 | AUTOMÁTICO 3330- 3340 -3341- 3351- 3365 -3372 -8820 | TOURO | ||
| 6140N | WP ULTRAONE-2230 | FOCO 1800 | ||
| AJM: 68FD1-6820 | PSK ULTRAONE 8850 8860 C | |||
| JATO MAXX-6830 | ULTRAONE ZCS 2100 | TORNADO | ||
| JATO MAXX PET AP4041 | ZÉ: 322- 3345- 346 -2025- 2251 -2271- 305 SC | BOLIDO ATÉ 1600-1750 | ||
| AVC:1121-1131PF2 | ZEG:301 ERGOSPAÇO | BOLIDO BOLIDO | ||
| CONTROLE VIVA-1171-1160 | ZO:6310 – 6330 | TIPO B01: 4510-4515 | ||
| AVK 2100 PA6 | ZUS: 3385P | MODELYS CA 6200 | ||
| AVQ: 2100 TIPO PA6 VIVAQUICKSTOP | G3000-3960-3970P | |||
| 2111 VIVAQUICK-2135-2248 | ZUSORIGBD+ | ZANUSSI | ||
| CANDE ERGOCLASSIC AET 7760 | EXECUTOR SILENCIOSO ZSPGREEN | PTO HUP: 01-02/ZAN:3615-3630 | ||
| SILÊNCIO CLÁSSICO | ZSP ANIMAL | |||
| MÁXIMO 2 | ||||
| MÁXIMO: AMX 7015-AMX7025 | ||||
| GROBE GR. 200 | ||||
| P1 AP 999 | ||||
| PDB1-PDB2 | ||||
| PODER PS3 | ||||
| PTO-HV-01 | ||||
| SUSTEM PRO TIPO PS 2 | ||||
| RACHADURA VX7-2 | ||||
| VX8-3-DBM-M | ||||
| VX9-2-CR-A | ||||
| ANIMAL VX9 | ||||
| SISTEMA PRO – Z 7520 | ||||









Avaliações
Ainda não há críticas