Thermostat de réfrigérateur Zanussi Z62 Z922 50116858007 -22 / -12ºC
Thermostat réfrigérateur Zanussi Z62 Z922
Longueur: 2250
mm temp
.
1.939.630,00€
Expédition en 48 / 72H.
Longueur: 2250
mm temp
.
Marque | Gars | Description | De | Jusqu'à |
---|---|---|---|---|
AEG | S3200kg | 925670091 | ||
ARTHURMARTINELUX | RD2500W | 928180057 | ||
CASTOR | CM314DB | 925670045 | ||
CASTOR | CM314DB | 925670045 | ||
CASTOR | C8831 | 925670043 | ||
CASTOR | CF831 | 925670031 | ||
CASTOR | CF831 | 925670130 | ||
Marijnen | CM414DB | 925670085 | ||
Marijnen | CM314DB | 925670085 | ||
Marijnen | M22 / 9 | 925670082 | ||
Marijnen | CM314DB | 925670132 | ||
Marijnen | CM314DB | 925670132 | ||
Rex | RK3150.1R | 925670086 | ||
Inconnu | Z6245C | 923840075 | ||
Inconnu | Zr9245r | 923840066 | ||
Inconnu | Z9245R | 923840065 | ||
Inconnu | Z9410cpr | 923860032 | ||
Zanussi | Z6245C | 923840075 | ||
Zanussi | Zr9245r | 923840066 | ||
Zanussi | Z9245R | 923840065 | ||
Zanussi | Z6245 | 923840080 | ||
Zanussi | Z920 / 9R | 925670090 | ||
Zanussi | Z622 / 9K | 925670074 | ||
Zanussi | Z922 / 9 | Inconnu | ||
Zanussi | Z922 / 9 | Réfrigérateurs de compresseur, standard et faible énergie | ||
Zanussi | Z922 / 9 | Combinaison de réfrigérateur, congélateur inférieur | ||
Zanussi | FF622 / 8 | 925760026 | ||
Zoppas | P2450A | 923840072 | ||
Zoppas | PC23 / 10N | 925670079 | ||
Zoppas | PC23 / 10SL | 925670078 | ||
Zoppas | PC23 / 10 | 925670077 |
Poids | 0,20kg |
---|---|
Dimensions | 10×8×6cm |
5 étoiles | 50 | 50% |
4 étoiles | 50 | 50% |
3 étoiles | 0% | |
2 étoiles | 0% | |
1 étoile | 0% |
DES PIÈCES DE RECHANGE
Serpentín Calderín Chauffe-eau Junkers WR 11 litres sans fil 87054063840
DES PIÈCES DE RECHANGE
Recevez-le entre 7 et 9 jours. Expédition directe du fabricant. Le retour n'est pas accepté
COMPTOIRS
DES PIÈCES DE RECHANGE
Serpentín Chauffe-eau Junkers WR275 11 litres filetés 87054063750
Expédition en 48 / 72H.
Carlos Eduardo Martins -
Pas de meu zanussi zrb936x, ou usine d'usine le therm
José Manuel Puerto Ramírez -
La qualité professionnelle et la compatibilité totale sont notées.