Braun Couvercle Hachoir 350 ml Multiquick 3 Miniprimer 3 MR4000 67050330
Couvercle du hachoir Braun Multiquick 3
BR67050426 a été remplacé :
![]()
Détails de la pièce jointe :
![]()
| CODE | NOM | VERSION | MARQUE |
|---|---|---|---|
| 0X81325933 | Omelette Multiquick 3 MR 320 | C27/72 | BRAUN |
| 0X81247585 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick avantage, Minipimer avantage, Multiquick frais, Minipimer frais | CEE58 | BRAUN |
| 0X64162706 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick avantage, Minipimer avantage, Multiquick frais, Minipimer frais | CEE58 | BRAUN |
| 0X64162740 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick avantage, Minipimer avantage, Multiquick frais, Minipimer frais | INT | BRAUN |
| 0X64162741 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick avantage, Minipimer avantage, Multiquick frais, Minipimer frais | INT | BRAUN |
| 0X81372655 | Multiquick 3 MR 320 Bébé | AP | BRAUN |
| 0X64162749 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick avantage, Minipimer avantage, Multiquick frais, Minipimer frais | FR | BRAUN |
| 0X81255306 | Omelette Multiquick 3 MR 320 | AR | BRAUN |
| 0X64162736 | Omelette Multiquick 3 MR 320 | INT | BRAUN |
| 0X64193706 | Avantage Multiquick, Avantage Minipimer, Frais Multiquick, Frais Minipimer | INT | BRAUN |
| 0X64162735 | Pâte Multiquick 3 MR 320 | INT | BRAUN |
| 0X81309431 | Multiquick 3 MR 320 Bébé | INT | BRAUN |
| 0X81341600 | Omelette Multiquick 3 MR 320 | C27/72 | BRAUN |
| 0X81341638 | Multiquick 3 MR 320 Bébé | C27/72 | BRAUN |
| 0X81325927 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick avantage, Minipimer avantage, Multiquick frais, Minipimer frais | C27/72 | BRAUN |
| 0X64162715 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick avantage, Minipimer avantage, Multiquick frais, Minipimer frais | INT | BRAUN |
| 0X64162727 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick avantage, Minipimer avantage, Multiquick frais, Minipimer frais | INT | BRAUN |
| 0X64162728 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick avantage, Minipimer avantage, Multiquick frais, Minipimer frais | INT | BRAUN |
| 0X64162731 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick avantage, Minipimer avantage, Multiquick frais, Minipimer frais | INT | BRAUN |
| 0X64162747 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick avantage, Minipimer avantage, Multiquick frais, Minipimer frais | FR | BRAUN |
| 0X64162716 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick avantage, Minipimer avantage, Multiquick frais, Minipimer frais | INT | BRAUN |
| 0X64162719 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick avantage, Minipimer avantage, Multiquick frais, Minipimer frais | INT | BRAUN |
| 0X64193727 | Avantage Multiquick, Avantage Minipimer, Frais Multiquick, Frais Minipimer | INT | BRAUN |
| 0X64193728 | Avantage Multiquick, Avantage Minipimer, Frais Multiquick, Frais Minipimer | INT | BRAUN |
| 0X64193749 | Avantage Multiquick, Avantage Minipimer, Frais Multiquick, Frais Minipimer | FR | BRAUN |
| 0X81247562 | Omelette Multiquick 3 MR 320 | CEE58 | BRAUN |
| 0X64162704 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick avantage, Minipimer avantage, Multiquick frais, Minipimer frais | CEE58 | BRAUN |
| 0X64162729 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick avantage, Minipimer avantage, Multiquick frais, Minipimer frais | CEE58 | BRAUN |
| 0X64193711 | Avantage Multiquick, Avantage Minipimer, Frais Multiquick, Frais Minipimer | INT | BRAUN |
| 0X64162781 | Multiquick 3 MR 320 Bébé | INT | BRAUN |
| 0X81312245 | Omelette Multiquick 3 MR 320 | INT | BRAUN |
| 0X64162733 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick avantage, Minipimer avantage, Multiquick frais, Minipimer frais | INT | BRAUN |
| 0X64193713 | Avantage Multiquick, Avantage Minipimer, Frais Multiquick, Frais Minipimer | INT | BRAUN |
| 0X64193710 | Avantage Multiquick, Avantage Minipimer, Frais Multiquick, Frais Minipimer | INT | BRAUN |
| 0X64193746 | Avantage Multiquick, Avantage Minipimer, Frais Multiquick, Frais Minipimer | FR | BRAUN |
| 0X64193744 | Avantage Multiquick, Avantage Minipimer, Frais Multiquick, Frais Minipimer | FR | BRAUN |
| 0X64193701 | Avantage Multiquick, Avantage Minipimer, Frais Multiquick, Frais Minipimer | INT | BRAUN |
| 0X64193703 | Avantage Multiquick, Avantage Minipimer, Frais Multiquick, Frais Minipimer | INT | BRAUN |
| 0X64193719 | Avantage Multiquick, Avantage Minipimer, Frais Multiquick, Frais Minipimer | INT | BRAUN |
| 0X64193740 | Avantage Multiquick, Avantage Minipimer, Frais Multiquick, Frais Minipimer | FR | BRAUN |
| 0X64193742 | Avantage Multiquick, Avantage Minipimer, Frais Multiquick, Frais Minipimer | FR | BRAUN |
| 0X64193747 | Avantage Multiquick, Avantage Minipimer, Frais Multiquick, Frais Minipimer | FR | BRAUN |
| 0X64193715 | Avantage Multiquick, Avantage Minipimer, Frais Multiquick, Frais Minipimer | INT | BRAUN |
| 0X64193716 | Avantage Multiquick, Avantage Minipimer, Frais Multiquick, Frais Minipimer | INT | BRAUN |
| 0X64193731 | Avantage Multiquick, Avantage Minipimer, Frais Multiquick, Frais Minipimer | INT | BRAUN |
| 0X64162777 | Spaghetti Multiquick 3 MR 320 | INT | BRAUN |
| 0X22111018 | Pâte Multiquick 3 MQ 320 | INT | BRAUN |
| 0X22111105 | Pâte Multiquick 3 MQ 320 | K.R. | BRAUN |
| 0X22111017 | Omelette Multiquick 3 MQ 325 | INT | BRAUN |
| 0X22111023 | Omelette Multiquick 3 MQ 325 | FR | BRAUN |
| 0X22111115 | Omelette Multiquick 3 MQ 325 | Australie, Nouvelle-Zélande | BRAUN |
| 0X22111123 | Omelette Multiquick 3 MQ 325 | C.N. | BRAUN |
| 0X22111134 | 4162-MQ320 PESTO HB BRAUN WHGY INT | INT | BRAUN |
| 0X22111135 | 4162-MQ325 SPAGHETTIS HB BRAUN WHGY INT | INT | BRAUN |







Émilie Laurent –
S'adapte parfaitement à mon hachoir Braun 350 ml. Aucun jeu, bon joint. Produit fidèle à la description.
Lukas Schmidt –
Passe sauber auf meinen Brown Multiquick 3. Der Deckel sicher sicher, no Tropfen beim Zerkleinern. Robuste et de bonne qualité
Ana Morales –
Le couvercle s'adapte parfaitement à mon bol de 350 ml de robot culinaire Braun Multiquick 3. Le hachoir est bien étanche et ne fuit pas. Je suis très contente de mon achat ; la livraison a été rapide.