Corps à gaz Junkers Minimaxx.
Le corps d'eau minimaxx peut donner des échecs dans votre chauffe-eau Junkers , étant le plus courant, que le chauffe-eau ne s'allume pas, qui n'entraîne plus la flamme pilote ou qu'il ne gonfle pas et il peut aussi être que son chauffe-eau sort quelques secondes.
Ce sont les pannes typiques du corps à gaz Junkers Minimaxx
Modèles compatibles
Code | Modèle |
---|---|
7701431519 | Hydroélectricité Plus POND 11 KG 31 |
7703431710 | Hydrobatterie•Pfus WTD 18 Ko 31 |
7736502653 | Therm 8000 O GWH 11CTD H31 F2 O |
7703431711 | Hydrobatterie•Pfus WTD 18 Ko 31 |
7736502652 | Therm 8000 O GWH 11CTO H23 F2 |
7702431644 | Hydroélectricité-Plus POND 14 KG 31 |
7703431731 | Hydroélectricité-Plus POND 18 KG 31 |
7703431718 | Hydroélectricité-Plus POND 18 KG 31 |
7701431024 | Hydrobatterie•Pfus WTD 11 Ko 31 |
7736502656 | Therm 8000 O GWH 14 CTO H31 F2 O |
7701331603 | Hydroélectricité-Plus POND 11 KG 23 |
7701431031 | Hydroélectricité-Plus POND 11 KG 31 |
7702431634 | Hydroélectricité-Plus POND 14 KG 31 |
7701431023 | Hydrobatterie-Pfus WTD 11 KB 31 |
7703331715 | Hydrobatterie-Pfus WTD 18 KB 23 |
7702331707 | Hydroélectricité-Plus POND 14 KG 23 |
7736502648 | Therm 8000 O GWH 11CTO 831 F2 |
Code | Modèle |
---|---|
7701331012 | HydrobattNy-Plus WTD 11 Ko 23 |
7701431024 | Hydrobatterie-Plus WTD 11 Ko 31 |
7701431023 | Hydrobatterie-Plus WTD 11 Ko 31 |
7701331603 | Hydroélectricité-Plus POND 11 KG 23 |
7701431519 | Hydroélectricité-Plus POND 11 KG 31 |
7701431031 | Hydroélectricité-Plus POND 11 KG 31 |
7702331690 | Hydrobatterie Plus WTD 14 Ko 23 |
7702431627 | Hydrobatterie-Plus WTD 14 Ko 31 |
7702431628 | Hydrobatterie-Plus WTD 14 Ko 31 |
7702331707 | Hydrobatterie Plus WTD 14 KG 23 |
Code | Modèle |
---|---|
7701331012 | POND 11 Ko 23 |
7701431024 | POND 11 Ko 31 |
7701431023 | POND 11 Ko 31 |
7701331603 | POIDS 11 KG 23 |
7701431519 | POIDS 11 KG 31 |
7701431031 | POIDS 11 KG 31 |
7702331690 | POND 14 Ko 23 |
7702431627 | POND 14 Ko 31 |
7702431628 | POND 14 Ko 31 |
7702331707 | POIDS 14 KG 23 |
7702431634 | POIDS 14 KG 31 |
7702431644 | POIDS 14 KG 31 |
7703331715 | POND 18 Ko 23 |
7703431711 | POND 18 Ko 31 |
7703431710 | POND 18 Ko 31 |
7703331732 | POIDS 18 KG 23 |
7703431718 | POIDS 18 KG 31 |
7703431731 | POIDS 18 KG 31 |
7701331017 | POND 11 Ko 23 |
7701431025 | POND 11 Ko 31 |
7701331619 | POIDS 11 KG 23 |
7701431530 | POIDS 11 KG 31 |
7702331691 | POND 14 Ko 23 |
7702431629 | POND 14 Ko 31 |
7702331720 | POIDS 14 KG 23 |
7702431653 | POIDS 14 KG 31 |
7703331716 | POND 18 Ko 23 |
7703431712 | POND 18 Ko 31 |
7703331749 | POIDS 18 KG 23 |
7703431744 | POIDS 18 KG 31 |
7736502652 | GWH 11 CTD H23 F2 |
7736502651 | GWH 11 CTD H31 F2 |
7736502653 | GWH 11 CTD H31 F2 |
7736502655 | GWH 14 CTD H23 F2 |
7736502654 | GWH 14 CTD H31 F2 |
7736502656 | GWH 14 CTD H31 F2 |
7736502651 | Therm 8000 O GWH 11CTD H31 F2 |





