Bosch KN39X 0077458585 Fridbox Fruit Dather.
Mesures:
- Largeur : 16,00 cm
- Hauteur : 46,00 cm
- Longueur : 46,00 cm
MODÈLES COMPATIBLES :
| Marque | Gars | Description | De | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|
| bosch | Kgn39xi45 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, en bas | ||
| bosch | Kgn39xi45 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, en bas | ||
| bosch | Kgn39xi45 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, en bas | ||
| bosch | Kgn39xi45 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, en bas | ||
| bosch | Kgn39xi45 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, en bas | ||
| bosch | Kgn36xi45 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, en bas | ||
| bosch | Kgn36xi45 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, en bas | ||
| bosch | Kgn36xi45 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, en bas | ||
| bosch | Kgn36xi45 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, en bas | ||
| bosch | Kgn39xw41 / 27 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, Pose en bas >= 60 cm de largeur Congélateur en bas, Nofrost | 1/05/2016 | 1/04/2017 |
| bosch | Kgn39xw41 / 28 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, Pose en bas >= 60 cm de largeur Congélateur en bas, Nofrost | 1/10/2016 | 1/10/2016 |
| bosch | Kgn39xi42 / 28 | – | ||
| bosch | Kgn39xw32g / 27 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, Pose en bas >= 60 cm de largeur Congélateur en bas, Nofrost | 1/05/2016 | 1/09/2016 |
| bosch | Kgn36xl32 / 03 | – | ||
| bosch | Kgn39xi43 / 01 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, Pose en bas >= 60 cm de largeur Congélateur en bas, Nofrost | 1/03/2016 | 1/04/2017 |
| bosch | Kgn39xl32 / 27 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, Pose en bas >= 60 cm de largeur Congélateur en bas, Nofrost | 1/07/2016 | 1/03/2017 |
| bosch | Kgn36xi32 / 05 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, Pose en bas >= 60 cm de largeur Congélateur en bas, Nofrost | 1/06/2016 | 1/04/2017 |
| bosch | Kgn34xl32g / 05 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, Pose en bas >= 60 cm de largeur Congélateur en bas, Nofrost | 1/07/2016 | 1/11/2016 |
| bosch | Kgn34xw32g / 05 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, Pose en bas >= 60 cm de largeur Congélateur en bas, Nofrost | 1/06/2016 | 1/12/2016 |
| bosch | Kgn39xi36 / 27 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, Pose en bas >= 60 cm de largeur Congélateur en bas, Nofrost | 1/05/2016 | 1/02/2017 |
| bosch | Kgn39xi35 / 27 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, Pose en bas >= 60 cm de largeur Congélateur en bas, Nofrost | 1/05/2016 | 1/03/2017 |
| bosch | Kgn39xw35 / 27 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, Pose en bas >= 60 cm de largeur Congélateur en bas, Nofrost | 1/06/2016 | 1/08/2016 |
| bosch | Kgn36xi42 / 24 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, Pose en bas >= 60 cm de largeur Congélateur en bas, Nofrost | 1/07/2016 | 1/12/2016 |
| bosch | Kgn39xi43 / 28 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, Pose en bas >= 60 cm de largeur Congélateur en bas, Nofrost | 1/10/2016 | 1/10/2016 |
| bosch | Kgn39xi42 / 27 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, Pose en bas >= 60 cm de largeur Congélateur en bas, Nofrost | 1/05/2016 | 1/03/2017 |
| bosch | Kgn36xl32 / 05 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, Pose en bas >= 60 cm de largeur Congélateur en bas, Nofrost | 1/05/2016 | 1/02/2017 |
| bosch | Kgn36xw31 / 05 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, Pose en bas >= 60 cm de largeur Congélateur en bas, Nofrost | 1/05/2016 | 1/04/2017 |
| bosch | Kgn39xw32 / 27 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, Pose en bas >= 60 cm de largeur Congélateur en bas, Nofrost | 1/06/2016 | 1/03/2017 |
| bosch | Kgn39xi44 / 01 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, Pose en bas >= 60 cm de largeur Congélateur en bas, Nofrost | 1/03/2016 | 1/09/2016 |
| bosch | Kgn39xi34 / 27 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, Pose en bas >= 60 cm de largeur Congélateur en bas, Nofrost | 1/05/2016 | 1/04/2017 |
| bosch | Kgn39xi41 / 27 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, Pose en bas >= 60 cm de largeur Congélateur en bas, Nofrost | 1/07/2016 | 1/09/2016 |
| bosch | Kgn39xi42 | Réfrigérateur sur pied 2 portes, en bas |







Hector Romero –
Il s'adapte parfaitement à mon réfrigérateur Bosch Série 4. Il s'insère facilement et conserve l'humidité des fruits et légumes. Je l'ai reçu en parfait état et il a l'air tout à fait d'origine.