Tiroir à fruits et légumes Crisperbox pour réfrigérateur Bosch KGN39X 00774585
Mesures:
- Largeur : 16,00 cm
- Hauteur : 46,00 cm
- Longueur : 46,00 cm
MODÈLES COMPATIBLES :
| Marque | Gars | Description | De | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|
| Bosch | KGN39XI45 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, compartiment inférieur | ||
| Bosch | KGN39XI45 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, compartiment inférieur | ||
| Bosch | KGN39XI45 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, compartiment inférieur | ||
| Bosch | KGN39XI45 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, compartiment inférieur | ||
| Bosch | KGN39XI45 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, compartiment inférieur | ||
| Bosch | KGN36XI45 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, compartiment inférieur | ||
| Bosch | KGN36XI45 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, compartiment inférieur | ||
| Bosch | KGN36XI45 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, compartiment inférieur | ||
| Bosch | KGN36XI45 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, compartiment inférieur | ||
| Bosch | KGN39XW41/27 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, congélateur en bas, largeur ≥ 60 cm, Nofrost | 1/05/2016 | 1/04/2017 |
| Bosch | KGN39XW41/28 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, congélateur en bas, largeur ≥ 60 cm, Nofrost | 1/10/2016 | 1/10/2016 |
| Bosch | KGN39XI42/28 | – | ||
| Bosch | KGN39XW32G/27 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, congélateur en bas, largeur ≥ 60 cm, Nofrost | 1/05/2016 | 1/09/2016 |
| Bosch | KGN36XL32/03 | – | ||
| Bosch | KGN39XI43/01 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, congélateur en bas, largeur ≥ 60 cm, Nofrost | 1/03/2016 | 1/04/2017 |
| Bosch | KGN39XL32/27 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, congélateur en bas, largeur ≥ 60 cm, Nofrost | 1/07/2016 | 1/03/2017 |
| Bosch | KGN36XI32/05 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, congélateur en bas, largeur ≥ 60 cm, Nofrost | 1/06/2016 | 1/04/2017 |
| Bosch | KGN34XL32G/05 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, congélateur en bas, largeur ≥ 60 cm, Nofrost | 1/07/2016 | 1/11/2016 |
| Bosch | KGN34XW32G/05 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, congélateur en bas, largeur ≥ 60 cm, Nofrost | 1/06/2016 | 1/12/2016 |
| Bosch | KGN39XI36/27 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, congélateur en bas, largeur ≥ 60 cm, Nofrost | 1/05/2016 | 1/02/2017 |
| Bosch | KGN39XI35/27 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, congélateur en bas, largeur ≥ 60 cm, Nofrost | 1/05/2016 | 1/03/2017 |
| Bosch | KGN39XW35/27 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, congélateur en bas, largeur ≥ 60 cm, Nofrost | 1/06/2016 | 1/08/2016 |
| Bosch | KGN36XI42/24 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, congélateur en bas, largeur ≥ 60 cm, Nofrost | 1/07/2016 | 1/12/2016 |
| Bosch | KGN39XI43/28 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, congélateur en bas, largeur ≥ 60 cm, Nofrost | 1/10/2016 | 1/10/2016 |
| Bosch | KGN39XI42/27 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, congélateur en bas, largeur ≥ 60 cm, Nofrost | 1/05/2016 | 1/03/2017 |
| Bosch | KGN36XL32/05 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, congélateur en bas, largeur ≥ 60 cm, Nofrost | 1/05/2016 | 1/02/2017 |
| Bosch | KGN36XW31/05 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, congélateur en bas, largeur ≥ 60 cm, Nofrost | 1/05/2016 | 1/04/2017 |
| Bosch | KGN39XW32/27 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, congélateur en bas, largeur ≥ 60 cm, Nofrost | 1/06/2016 | 1/03/2017 |
| Bosch | KGN39XI44/01 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, congélateur en bas, largeur ≥ 60 cm, Nofrost | 1/03/2016 | 1/09/2016 |
| Bosch | KGN39XI34/27 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, congélateur en bas, largeur ≥ 60 cm, Nofrost | 1/05/2016 | 1/04/2017 |
| Bosch | KGN39XI41/27 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, congélateur en bas, largeur ≥ 60 cm, Nofrost | 1/07/2016 | 1/09/2016 |
| Bosch | KGN39XI42 | Réfrigérateur pose libre 2 portes, compartiment inférieur |








Hector Romero –
Il s'adapte parfaitement à mon réfrigérateur Bosch Série 4. Il s'insère facilement et conserve l'humidité des fruits et légumes. Je l'ai reçu en parfait état et il a l'air tout à fait d'origine.