Junkers Neckar WRD WRN 87007150610 cold water heater pipe
WRD copper water heater pipe
| Apparatus | Designation |
| 7736501575 | W 11-2 P 23 |
| 7736501891 | W 11-2 P 31 |
| 7701331015 | WR 11-2 B 23 |
| 7701431943 | WR 11-2 B 31 |
| 7701431942 | WR 11-2 B 31 |
| 7701331703 | WR 11-2 E 23 |
| 7701431609 | WR 11-2 E 31 |
| 7701431610 | WR 11-2 E 31 |
| 7702331743 | WR 14-2 B 23 |
| 7702431669 | WR 14-2 B 31 |
| 7702331778 | WR 14-2 E 23 |
| 7702431700 | WR 14-2 E 31 |
| 7702431701 | WR 14-2 E 31 |
| 7701331702 | WRD 11-2 B 23 |
| 7701331691 | WRD 11-2 KM E 23 |
| 7701431596 | WRD 11-2 KM E 31 |
| 7702431674 | WRD 14-2 KM E 31 |
| 7702331757 | WRD 14-2 KME 23 |
| 7703331796 | WRD 17-2 KME 23 |
| 7703431785 | WRD 17-2 KME 31 |
| 7701431607 | WRD11-2 B31 |
| 7701431608 | WRD11-2 B31 |
| 7701331787 | WR11E23S2895 |
| 7701431690 | WR11E31S2805 |
| 7701431695 | WR11E31S2895 |
| 7702431743 | WR14B31S2806 |
| 7702331837 | WR14E23S2895 |
| 7702431757 | WR14E31S2805 |
| 7702431759 | WR14E31S2895 |
| 7703431826 | WR18B31S2806 |
| 7701431663 | W11 B31 S2806 |
| 7701431666 | W11E31S2806 |
| 7736502830 | WN 10 KM B |
| 7736502829 | WN 10 KM N |
| 7736501884 | WN 11 KE B |
| 7736502102 | WN 11 KE B |
| 7736502792 | WN 11 KE B -1 |
| 7736501883 | WN 11 KE N |
| 7736502793 | WN 11 KE N -1 |
| 7736501888 | WN 14 KE B |
| 7736502103 | WN 14 KE B |
| 7736501887 | WN 14 KE N |
| 7736502160 | WRN 11 KE B |
| 7736502158 | WRN 11 KE B |
| 7736502159 | WRN 11 KE N |
| 7736501882 | WRN 11 KI B |
| 7736502104 | WRN 11 KI B |
| 7736501881 | WRN 11 KI N |
| 7736501890 | WRN 14 KI B |
| 7736502105 | WRN 14 KI B |
| 7736501889 | WRN 14 KI N |
| 7701331707 | W 11-2 B 23 |
| 7701431612 | W 11-2 B 31 |
| 7701331708 | W 11-2 E 23 |
| 7701431624 | W 11-2 E 31 |
| 7701331706 | WR 11-2 B 23 |
| 7701431623 | WR 11-2 B 31 |
| 7702331715 | WR 14-2 B 23 |
| 7702431651 | WR 14-2 B 31 |
| 7701331705 | WRD 11-2 B 23 |
| 7701431622 | WRD 11-2 B 31 |
| 7701331692 | WRD 11-2 KM E 23 |
| 7701431597 | WRD 11-2 KM E 31 |
| 7702331780 | WRD 14-2 B 23 |
| 7702431704 | WRD 14-2 B 31 |
| 7702431686 | WRD 14-2 KM E 31 |
| 7702331767 | WRD 14-2 KME 23 |
| 7703331797 | WRD 17-2 KME 23 |
| 7703431786 | WRD 17-2 KME 31 |
| 7703331808 | WRD 18-2 B 23 |
| 7703431797 | WRD 18-2 B 31 |
| 7701331801 | WR11B23S3595 |
| 7701431711 | WR11B31S3595 |
| 7702331847 | WR14B23S3595 |
| 7702431769 | WR14B31S3595 |
| 7703331886 | WR18B23S3595 |
| 7703431851 | WR18B31S3595 |
| 7703331745 | WR18-2 B23 S3595 |
| 7703431742 | WR18-2 B31 S3595 |
| 7701331794 | W11B23S3595 |
| 7701431701 | W11B31S3595 |
| 7701331800 | W11E23S3595 |
| 7701431710 | W11E31S3595 |
| 7702331844 | W14B23S3595 |
| 7702431766 | W14B31S3595 |
| 7702331843 | W14E23S3595 |
| 7702431765 | W14E31S3595 |
| 7702331781 | W14-2 B23 S3595 |
| 7702431705 | W14-2 B31 S3595 |
| 7702331782 | W14-2 E23 S3595 |
| 7702431706 | W14-2 E31 S3595 |
| 7703331883 | W18B23S3595 |
| 7703431848 | W18B31S3595 |
| 7703331809 | W18-2 B23 S3595 |
| 7703431798 | W18-2 B31 S3595 |
| 7736501885 | WN 11 KE B |
| 7736501886 | WN 11 KE N |
| 7701431593 | W 11 B 31 |
| 7701431591 | WR 11 P31 S7895 |
| 7701431556 | WR 8 P 31 |
| 7701431592 | WR 8 P 31 |
| 7736502632 | GWH 11 CO B23 F2 |
| 7736502631 | GWH 11 CO B31 F2 |
| 7736502633 | GWH 11 CO B31 F2 O |
| 7736502643 | GWH 11 COD E23 F3 |
| 7736502642 | GWH 11 COD E31 F3 |
| 7736502641 | GWH 11 P23 F2 |
| 7736502640 | GWH 11 P31 F2 |
| 7736502639 | GWH 14 CO B23 F2 |
| 7736502638 | GWH 14 CO B31 F2 |
| 7736502645 | GWH 14 COD E23 F3 |
| 7736502644 | GWH 14 COD E31 F3 |








Martina Ricci –
The cold water tube of my hot WRN leaked and caused unstable pressure. The order of this exchange is with reference 87007150610 and the system is silent and reliable. Quick installation from the technician. 100% consigliato!
Oscar Delgado Lopez –
Installed in 15 minutes, delivered on time and well protected. Perfect solution.