Cold Water Tube Body of water to boiler Junkers W275 Heater
Apparatus | Designation | Constructive Group | Substitution piece | Designation |
7701331872 | WR275-1KD1E23S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701331873 | WR275-1KD1E23S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431777 | WR275-1KV1E31S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431778 | WR275-1KV1E31S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701331899 | WR275-3KD1B23S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431787 | WR275-3KV1B31S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431809 | WR275-3KV1B31S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701331773 | WR275-5KD1B23S0497 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701331870 | WR275-5KD1B23S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701331871 | WR275-5KD1B23S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431678 | WR275-5KV1B31S0497 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431776 | WR275-5KV1B31S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431736 | WR275-5KV1B31S2806 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431775 | WR275-5KV1B31S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701331858 | WR275-6KD1B23S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701331857 | WR275-6KD1B23S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431764 | WR275-6KV1B31S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431763 | WR275-6KV1B31S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701331818 | WR300-6KDM1E23S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431728 | WR300-6KVM1E31S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701331781 | WR300-7KDM1E23S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431686 | WR300-7KVM1E31S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702331898 | WR350-1KD1E23S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702331899 | WR350-1KD1E23S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702431813 | WR350-1KV1E31S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702431814 | WR350-1KV1E31S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702331919 | WR350-3KD1B23S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702431818 | WR350-3KV1B31S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702431835 | WR350-3KV1B31S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702331833 | WR350-5KD1B23S0497 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702331897 | WR350-5KD1B23S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702331896 | WR350-5KD1B23S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702431754 | WR350-5KV1B31S0497 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702431812 | WR350-5KV1B31S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702431787 | WR350-5KV1B31S2806 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702431811 | WR350-5KV1B31S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702331889 | WR350-6KD1B23S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702331888 | WR350-6KD1B23S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702431805 | WR350-6KV1B31S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702431804 | WR350-6KV1B31S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703331951 | WR400-3KD1B23S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703431902 | WR400-3KV1B31S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703431917 | WR400-3KV1B31S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703331927 | WR400-6KD1B23S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703331926 | WR400-6KD1B23S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703431893 | WR400-6KV1B31S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703431892 | WR400-6KV1B31S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703431874 | WR440-5KV1B31S2806 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703331915 | WR440-6KD1B23S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703431879 | WR440-6KV1B31S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703431880 | WR440-6KV1B31S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703331898 | WR500-6KDM1E23S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703431863 | WR500-6KVM1E31S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703331877 | WR500-7KDM1E23S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703431840 | WR500-7KVM1E31S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701331859 | W275-1KVM1P23S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431765 | W275-1KVM1P31S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701331922 | W275-1KV1B23S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701331917 | W275-1KV1B23S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431844 | W275-1KV1B31S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431839 | W275-1KV1B31S2806 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431836 | W275-1KV1B31S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431823 | W275-1KV1B31S2896 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701361966 | W275-2KV1E23S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701461953 | W275-2KV1E31S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701461928 | W275-2KV1E31S2806 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701461954 | W275-2KV1E31S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701463984 | W275-2KV3E31S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701463996 | W275-2KV3P31S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701463995 | W275-2KV3P31S2806 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702331924 | W350-1KV1B23S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702431842 | W350-1KV1B31S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
Use of spare parts | ||||
Apparatus | Designation | Constructive Group | Substitution piece | Designation |
7702431843 | W350-1KV1B31S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702361980 | W350-2KV1E23S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702461971 | W350-2KV1E31S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702461970 | W350-2KV1E31S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702361975 | W350-2KV1P23S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702461961 | W350-2KV1P31S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703361986 | W400-2KV1P23S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703361988 | W400-2KV1P23S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703461987 | W400-2KV1P31S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701463997 | WN10-2 KE B3 S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701463992 | WN10-2 KE B3 S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701363993 | WN10-2 KEN3 S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701363992 | WN10-2 KEN3 S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701461989 | WN10-2KB7S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701461981 | WN10-2KB7S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701461999 | WN10-2KEB7S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701461980 | WN10-2KEB7S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701361999 | WN10-2KEN7S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701361983 | WN10-2KEN7S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701361989 | WN10-2KN7S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701361982 | WN10-2KN7S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702461999 | WN13-2 KE B7 S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702461985 | WN13-2 KE B7 S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702361988 | WN13-2 KE N7 S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702361999 | WN13-2KEN7S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431709 | WRN11-1 KEB7 S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431708 | WRN11-1 KEB7 S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701331799 | WRN11-1 KEN7 S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431707 | WRN11-1 KIB7 S2805 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431706 | WRN11-1 KIB7 S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701331798 | WRN11-1 KIN7 S2895 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701331860 | WR275-3KDM1E23S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701331901 | WR275-3KD1B23S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431766 | WR275-3KVM1E31S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431816 | WR275-3KV1B31S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701331822 | WR275-6KD1B23S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431731 | WR275-6KV1B31S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701331836 | WR300-3KDM1E23S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431743 | WR300-3KVM1E31S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701331821 | WR300-6KDM1E23S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431730 | WR300-6KVM1E31S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701331784 | WR300-7KDM1E23S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431685 | WR300-7KVM1E31S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702331921 | WR350-3KD1B23S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702431841 | WR350-3KV1B31S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702331864 | WR350-6KD1B23S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702431784 | WR350-6KV1B31S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703331953 | WR400-3KD1B23S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703431922 | WR400-3KV1B31S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703331913 | WR440-3KD1B23S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703431877 | WR440-3KV1B31S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703331907 | WR440-6KD1B23S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703431871 | WR440-6KV1B31S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703331904 | WR500-6KDM1E23S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703431868 | WR500-6KVM1E31S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703331875 | WR500-7KDM1E23S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703431841 | WR500-7KVM1E31S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701331864 | W275-1KVM1P23S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431770 | W275-1KVM1P31S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701331912 | W275-1KV1B23S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431837 | W275-1KV1B31S3505 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431838 | W275-1KV1B31S3506 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431831 | W275-1KV1B31S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701361964 | W275-2KV1E23S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701461951 | W275-2KV1E31S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701361979 | W275-2KV1P23S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701461977 | W275-2KV1P31S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701331863 | W275-4KV1B23S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701431769 | W275-4KV1B31S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702331929 | W350-1KV1B23S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702431855 | W350-1KV1B31S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702361986 | W350-2KV1P23S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
Use of spare parts | ||||
Apparatus | Designation | Constructive Group | Substitution piece | Designation |
7702461983 | W350-2KV1P31S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702331891 | W350-4KV1B23S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7702431807 | W350-4KV1B31S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703331959 | W400-1KV1B23S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703431931 | W400-1KV1B31S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703361993 | W400-2KV1P23S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703461993 | W400-2KV1P31S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703331929 | W400-4KV1B23S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7703431895 | W400-4KV1B31S3595 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701363985 | W 250 KV 3 P 23 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
7701463986 | W 250 KV 3 P 31 | Chaldean body | 8 700 705 627 0 | Cold water tube |
Emma -
Perfect and Fast To Sweden
Mº Claire S. -
Bonne