Refrigerator water filter Bosch KAN, Siemens, NEFF, Balay 3FA 00640565 Bosch 55866-05 CS52
Replacement water filter model numbers: Bosch UltraClarity Pro BORPLFTR50, BORPLFTR55, 11032531, 12033030, 11025825, 12028325, 17005582, 12036454, 00640565, WFC100MF, WFS200MF, RA450022, REPLFLTR55
Temperature: min. 4.4°C / max. 37.8°C
Pressure: min. 1.72 bar / max. 8.62 bar
Flow rate: 1.9 ltr/m
Capacity: 5678 ltr
Dimensions: 22.5 x 5.5cm
Certification: NSF/ANSI Standards 42
| BRAND | GUY | DESCRIPTION | OF | UNTIL |
|---|---|---|---|---|
| Bosch | 3FA7786A/05 | Side-by-side fridge-freezer – Balay – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60cm | 0000 | 0000 |
| Bosch | 3FA7786A/06 | Side-by-side fridge-freezer – Balay – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60cm | 0000 | 0000 |
| Bosch | 3FA7786A/07 | Side-by-side fridge-freezer – Balay – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60cm | 0000 | 0000 |
| Balay | 3FA7786A/08 | I combined SBS | 0000 | 0000 |
| Balay | 3FA7786A/09 | I combined SBS | 0000 | 0000 |
| Balay | 3FA7786A/10 | I combined SBS | 0000 | 0000 |
| Balay | 3FA7787A/01 | I combined SBS | 0000 | 0000 |
| Balay | 3FA7787A/02 | I combined SBS | 0000 | 0000 |
| Balay | 3FA7787A/03 | I combined SBS | 0000 | 0000 |
| Balay | 3FA7787A/04 | I combined SBS | 0000 | 0000 |
| Balay | 3FA7787A/05 | I combined SBS | 0000 | 0000 |
| Balay | 3FA7787A/06 | I combined SBS | 0000 | 0000 |
| Balay | 3FA7787A/07 | I combined SBS | 0000 | 0000 |
| Balay | 3FA7787A/08 | I combined SBS | 0000 | 0000 |
| Bosch | B20CS50SNB | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Bosch | B20CS50SNB | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Bosch | B20CS50SNI | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Bosch | B20CS50SNI | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Bosch | B20CS50SNS | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Bosch | B20CS81SNS/02 | Side-by-side fridge-freezer – Bosch – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60cm | 0000 | 0000 |
| Bosch | B20CS81SNW/01 | Side-by-side fridge-freezer – Bosch – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60cm | 0000 | 0000 |
| Bosch | B20CS81SNW/02 | Side-by-side fridge-freezer – Bosch – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60cm | 0000 | 0000 |
| CS452 | – | |||
| CS52 | – | |||
| Neff | K3940X6 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3940X6 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3940X6 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Bosch, Neff | K3940X6/02 | – | ||
| Bosch, Neff | K3940X6/03 | – | ||
| Neff | K3940X6GB | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3940X6GB | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3940X6GB | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3940X6GB | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3940X6GB | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Bosch, Neff | K3940X6GB/02 | Side-by-side fridge-freezer – Neff – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60cm w | 0000 | 0000 |
| Bosch, Neff | K3940X6GB/03 | – | ||
| Bosch, Neff | K3940X6GB/04 | – | ||
| Neff | K3940X6GB/10 | COMBINE SIDE BY SIDE 179CM 504 L 10KG 5H | 0000 | 0000 |
| Neff | K3950X6GB | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3950X6GB | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3950X6GB | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3950X6GB | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Bosch | K3950X6GB/05 | Side-by-side fridge-freezer – Neff – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60cm w | 0000 | 0000 |
| Bosch | K3950X6GB/06 | Side-by-side fridge-freezer – Neff – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60cm w | 0000 | 0000 |
| Bosch | K3950X6GB/07 | Side-by-side fridge-freezer – Neff – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60cm w | 0000 | 0000 |
| Neff | K3970X6 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3970X6 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3970X6 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3970X6 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Bosch | K3970X6/06 | Side-by-side fridge-freezer – Neff – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60cm w | 0000 | 0000 |
| Bosch | K3970X6/07 | Side-by-side fridge-freezer – Neff – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60cm w | 0000 | 0000 |
| Bosch | K3970X6/08 | Side-by-side fridge-freezer – Neff – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60cm w | 0000 | 0000 |
| Neff | K3970X6NE | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3970X6NE | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3970X6NE | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3970X6NE | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Bosch | K3970X6NE/01 | Side-by-side fridge-freezer – Neff – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60cm w | 0000 | 0000 |
| Neff | K3970X7 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3970X7 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3970X7 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3970X7 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3970X7 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3970X7 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Bosch | K3970X7/01 | Side-by-side fridge-freezer – Neff – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60cm w | 0000 | 0000 |
| Neff | K3970X7/06 | – | ||
| Neff | K3990X6 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3990X6 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3990X6 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3990X6 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3990X6 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Bosch, Neff | K3990X6/05 | – | ||
| Bosch | K3990X6/06 | Side-by-side fridge-freezer – Neff – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60cm w | 0000 | 0000 |
| Bosch | K3990X6GB/05 | Side-by-side fridge-freezer – Neff – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60cm w | 0000 | 0000 |
| Bosch | K3990X6GB/06 | Side-by-side fridge-freezer – Neff – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60cm w | 0000 | 0000 |
| Neff | K3990X7 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3990X7 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3990X7 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3990X7 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3990X7 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3990X7 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3990X7 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3990X7 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3990X7 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Bosch, Neff | K3990X7/02 | – | ||
| Bosch, Neff | K3990X7/03 | Side-by-side fridge-freezer – Neff – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60cm w | 0000 | 0000 |
| Bosch, Neff | K3990X7/04 | – | ||
| Neff | K3990X7/09 | – | ||
| Neff | K3990X7GB | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3990X7GB | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3990X7GB | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3990X7GB | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3990X7GB | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3990X7GB | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3990X7GB | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Bosch | K3990X7GB/01 | Side-by-side fridge-freezer – Neff – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60cm w | 0000 | 0000 |
| Bosch | K3990X7GB/02 | Side-by-side fridge-freezer – Neff – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60cm w | 0000 | 0000 |
| Bosch | K3990X7GB/03 | Side-by-side fridge-freezer – Neff – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60cm w | 0000 | 0000 |
| Bosch | K3990X7GB/04 | Side-by-side fridge-freezer – Neff – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60cm w | 0000 | 0000 |
| Neff | K3990X7RU | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Neff | K3990X7RU | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Bosch | KA58NA10/08 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Bosch | KA58NA10/09 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Bosch | KA58NA10/10 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Siemens | KA58NA10/11 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA10/12 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA10/13 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA10/14 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA10/15 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Bosch | KA58NA40/08 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Bosch | KA58NA40/09 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Bosch | KA58NA40/10 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Siemens | KA58NA40/11 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA40/12 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA40/13 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA40/14 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA40/15 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Bosch | KA58NA40GB/08 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Bosch | KA58NA40GB/09 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Bosch | KA58NA40GB/10 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Siemens | KA58NA40GB/11 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA40GB/12 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA40GB/13 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA40GB/14 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Bosch, Siemens | KA58NA45/01 | – | ||
| Siemens | KA58NA45/02 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA45/03 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA45/04 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA45/05 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA45/06 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA45/07 | – | ||
| Siemens | KA58NA45/07 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA45/08 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA45/09 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Bosch | KA58NA45RU/01 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Siemens | KA58NA45RU/02 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA45RU/03 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA45RU/04 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA45RU/05 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA45RU/06 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA45RU/07 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA45RU/08 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA45RU/09 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Bosch | KA58NA50GB/08 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Bosch | KA58NA50GB/09 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Bosch | KA58NA50GB/10 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Bosch, Siemens | KA58NA70/09 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Bosch, Siemens | KA58NA70/10 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Bosch, Siemens | KA58NA70/11 | – | ||
| Siemens | KA58NA70/12 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA70/13 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA70/14 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA70/15 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA70/16 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA70/17 | – | ||
| Siemens | KA58NA70/17 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA70/18 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA70NE | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Bosch | KA58NA70NE/06 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Bosch | KA58NA70NE/07 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Siemens | KA58NA70NE/08 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA70NE/09 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA70NE/10 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA70NE/11 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA70NE/12 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA70NE/13 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA70NE/14 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA75 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Siemens | KA58NA75 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Siemens | KA58NA75 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Siemens | KA58NA75 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Siemens | KA58NA75 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Siemens | KA58NA75 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | 0 | 0 |
| Bosch, Siemens | KA58NA75 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0 | 0 |
| Siemens | KA58NA75/02 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA75/03 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA75/06 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Bosch | KA58NA75RU/01 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Siemens | KA58NA75RU/02 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA75RU/04 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA75RU/05 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA75RU/06 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA75RU/07 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NA75RU/08 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Bosch | KA58NP70/02 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Siemens | KA58NP70/07 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NP70/08 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NP70/09 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NP70/10 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NP70AU | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Bosch | KA58NP70AU/06 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Bosch | KA58NP70AU/07 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Bosch | KA58NP70AU/08 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Siemens | KA58NP70AU/09 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NP70AU/10 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NP70AU/11 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NP70AU/12 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NP70AU/13 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NP70AU/14 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Bosch | KA58NP90/08 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Bosch, Siemens | KA58NP90/09 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Bosch, Siemens | KA58NP90/10 | – | ||
| Siemens | KA58NP90/11 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NP90/12 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NP90/13 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NP90/14 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NP90/15 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Bosch | KA58NP90GB/08 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Bosch | KA58NP90GB/09 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Siemens | KA58NP95 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Siemens | KA58NP95 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Bosch, Siemens | KA58NP95/02 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Bosch, Siemens | KA58NP95/03 | – | ||
| Bosch, Siemens | KA58NP95/04 | – | ||
| Siemens | KA58NP95/05 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NP95/06 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NP95/07 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NP95/08 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NP95/09 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NP95/10 | – | ||
| Siemens | KA58NP95/10 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA58NP95/11 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Bosch | KA60NA15NE/03 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Bosch | KA60NA15NE/04 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Siemens | KA60NA15NE/05 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA60NA15NE/06 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA60NA15NE/07 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA60NA15NE/08 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA60NA15NE/09 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Bosch | KA60NA40/08 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Bosch | KA60NA40/09 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Bosch | KA60NA40/10 | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0000 | 0000 |
| Siemens | KA60NA40/11 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA60NA40/12 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA60NA40NE | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Siemens | KA60NA40NE | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Siemens | KA60NA40NE | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Siemens | KA60NA40NE | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Siemens | KA60NA40NE | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Siemens | KA60NA40NE | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | 0 | 0 |
| Siemens | KA60NA40NE | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | 0 | 0 |
| Siemens | KA60NA40NE | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | 0 | 0 |
| Bosch, Siemens | KA60NA40NE | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0 | 0 |
| Bosch, Siemens | KA60NA40NE | Side-by-side fridge-freezer – Siemens – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60c | 0 | 0 |
| Siemens | KA60NA45/01 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA60NA45/02 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA60NA45/03 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA60NA45/04 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Siemens | KA60NA45/05 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Bosch | KAN58A10/08 | Side-by-side fridge-freezer – Bosch – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60cm | 0000 | 0000 |
| Bosch | KAN58A10/09 | Side-by-side fridge-freezer – Bosch – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60cm | 0000 | 0000 |
| Bosch | KAN58A10/10 | Side-by-side fridge-freezer – Bosch – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60cm | 0000 | 0000 |
| Bosch | KAN58A10/11 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Bosch | KAN58A10/12 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Bosch | KAN58A10/13 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Bosch | KAN58A10/14 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Bosch | KAN58A10/15 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Bosch | KAN58A104 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Bosch | KAN58A104 | Free-standing-refrigerator side-by-side | ||
| Bosch | KAN58A104 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | 0 | 0 |
| Bosch | KAN58A40/08 | Side-by-side fridge-freezer, Inox look – Bosch – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestand | 0000 | 0000 |
| Bosch | KAN58A40/09 | Side-by-side fridge-freezer, Inox look – Bosch – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestand | 0000 | 0000 |
| Bosch | KAN58A40/10 | Side-by-side fridge-freezer, Inox look – Bosch – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestand | 0000 | 0000 |
| Bosch | KAN58A40/11 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Bosch | KAN58A40/12 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Bosch | KAN58A40/13 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Bosch | KAN58A40/14 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Bosch | KAN58A40/15 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Bosch | KAN58A40AU/06 | Side-by-side fridge-freezer – Bosch – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60cm | 0000 | 0000 |
| Bosch | KAN58A40AU/07 | Side-by-side fridge-freezer – Bosch – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60cm | 0000 | 0000 |
| Bosch | KAN58A40AU/08 | Side-by-side fridge-freezer – Bosch – Free-standing-refrigerator side-by-side – freestanding>= 60cm | 0000 | 0000 |
| Bosch | KAN58A40AU/09 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Bosch | KAN58A40AU/10 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Bosch | KAN58A40AU/11 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Bosch | KAN58A40AU/12 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Bosch | KAN58A40AU/13 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
| Bosch | KAN58A40AU/14 | Free-standing-refrigerator side-by-side freestanding >= 60cm width side by side | ||
